SEISEME S.A.

B · 值得开发 🇨🇴 阿根廷 市场排名 #3 / 193 2010–2014
历史档案报告 — 数据截止 2014 年,距今已超过 5 年。适合研究客户历史采购结构,不应直接视为当前采购现状。联系前必须独立核验。
📋
开发优先级 先研究 6.2/10
先研究
总采购额 (FOB)
$4.40M
Top 10% 市场排名 #3 / 193
复合增长率 (CAGR)
+8.6%
⚠ 实际收缩型 2010–2014
中国采购占比
58%
中渗透
供应商数
6
中度集中
市场份额
5.2%
全国第 3 名

开发前注意 — 3 项风险信号 综合风险:高 · 历史数据 + 收缩趋势

📅 数据为历史档案(距今 >5 年),当前供应商关系和采购规模需独立核验
⚠️ 年度趋势呈收缩态势,末年 FOB 低于峰值,可能处于下行阶段
⚠️ 2011 年单年采购 $1.47M(是前一年的 3.0 倍)拉高了整体 CAGR,剔除峰值后实际呈收缩态势,CAGR +8.6% 参考性低

年度趋势

📉 收缩型

SEISEME S.A. 的采购规模呈现明显的收缩趋势,从 2011 年的峰值 147.1 万美元持续下滑至 2014 年的 68.8 万美元。尽管长期复合增长率(CAGR)显示为 8.6%,但这主要受 2010 年低基数影响,实际近三年的 FOB 总额已下降约 3.1%,表明市场处于萎缩阶段。

年度 FOB · 单价趋势
年份FOB (USD)数量单价同比
2010 $495K 0
2011 $1.47M 0 +196.9%
2012 $1.04M 0 -29.5%
2013 $710K 0 -31.5%
2014 $688K 0 -3.1%

采购稳定性:收缩型 · 波动系数 0.39

物流与节奏

入境口岸

Buenos Aires
91%
La Plata
9%
Ezeiza
0%

物流与批次

运输方式
CIF 溢价
总批次
884
平均单次 FOB
$5K

月度采购季节性

1 $106K
2 $25K
3 $65K
4 $44K
5 $32K
6 $61K
7 $95K
8 $56K
9 $118K
10 $120K
11 $118K
12 $41K
高峰 正常 淡季
💡 高峰采购月:9月、10月。建议在 7月 前完成建联,赶在客户启动下一轮补货前锁定沟通。

开发策略

竞争机会矩阵

维度竞争对手弱点你的机会
价格切入点 现有供应商价格位置未知(无市场均价数据),但采购量萎缩暗示价格敏感度上升。 提供比现有供应商低 5%-10% 的报价,或同等价格下提供更快交付。
供应商格局 HHI 4165 显示供应商分布较散,Top 供应商份额未明确但整体集中度不高。 利用供应商分散的弱点,提供一站式服务或更稳定的产能支持。
采购规律 采购量逐年下降,可能面临库存压力或需求疲软。 提供灵活的补货频率和库存管理方案,帮助其优化供应链。
突破优先级 现有供应商因采购量下降可能服务响应变慢。 优先联系采购量最大的供应商,提供样品测试和快速响应承诺。

推进节奏

以下策略基于 2014 年前的历史采购数据推导。执行前务必先确认 SEISEME S.A. 是否仍在进口此品类,避免对已停采客户投入资源。
1
建立接触
1–2 周
  • 收集 SEISEME S.A. 最新采购需求与决策人联系方式
  • 准备产品资料、样品与报价方案
  • 通过邮件 + 电话双通道触达采购负责人,避开高峰季前 1–2 个月
2
小单试水
1–3 月
  • 提供小批量样品订单,验证产品质量与交付能力
  • 收集客户反馈,迭代产品 / 包装 / 服务方案
  • 建立定期沟通机制,跟踪其下一次补货节奏
3
争取份额
3–12 月
  • 根据试单表现,争取 SEISEME S.A. 向我方增加采购份额,逐步替代或补充主供
  • 提供定制化服务和柔性交付增强客户粘性
  • 持续监控市场动态,按竞争对手价格 / 交付变化调整策略
原始海关记录 · 150 条进口交易 — 点击展开原始进出口流水
日期供应商HSFOB数量运输方式原产地入境口岸
2014-12 90183119120 $8,313 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183111110 $3,977 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119230 $3,862 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119130 $3,508 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119110 $3,425 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119250 $3,050 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183111210 $1,686 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119220 $1,054 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119210 $644 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-12 90183119140 $156 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119230 $10,296 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119120 $4,627 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119220 $4,608 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119240 $4,130 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111110 $3,442 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119210 $2,803 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119130 $2,157 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119110 $586 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119230 $10,296 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119230 $10,296 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119120 $4,627 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119120 $4,627 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119220 $4,608 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119220 $4,608 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119240 $4,130 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119240 $4,130 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111110 $3,442 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111110 $3,442 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119210 $2,803 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119210 $2,803 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119130 $2,157 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119130 $2,157 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119110 $586 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119110 $586 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119120 $9,036 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111110 $6,118 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119250 $3,431 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119130 $3,341 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119110 $2,676 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119230 $2,272 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119220 $1,834 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111210 $1,632 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119120 $8,584 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119120 $8,132 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111110 $6,118 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119110 $4,282 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111110 $3,824 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119250 $3,812 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119130 $3,341 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119130 $3,132 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119250 $2,478 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119220 $2,292 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119230 $2,272 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119110 $2,141 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119210 $1,980 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111210 $1,632 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119230 $1,590 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119220 $1,375 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119140 $1,171 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183111210 $1,088 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-11 90183119250 $14,584 Acu醫ica Jap髇 Buenos Aires
2014-10 90183119240 $6,388 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-10 90183119230 $4,626 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-10 90183111110 $4,295 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-10 90183119130 $2,313 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-10 90183119120 $5,105 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119130 $4,594 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119250 $3,812 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119240 $3,504 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119110 $3,479 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183111110 $3,289 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119230 $2,908 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119210 $743 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183111210 $544 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-10 90183119140 $390 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119120 $5,105 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119130 $4,594 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119250 $3,812 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119240 $3,504 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119110 $3,479 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183111110 $3,289 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119230 $2,908 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119210 $743 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183111210 $544 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-09 90183119140 $390 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119240 $9,056 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183111110 $6,200 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119230 $4,372 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119230 $3,899 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119110 $1,874 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119220 $1,854 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119220 $1,788 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119110 $1,734 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119120 $1,721 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119210 $1,363 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119130 $1,060 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183119210 $631 Terrestre Filipinas La Plata
2014-08 90183111110 $5,915 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-08 90183119230 $4,171 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-08 90183119110 $1,788 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-08 90183119210 $1,300 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-08 90183119130 $1,011 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-08 90183119220 $956 Acu醫ica Filipinas Buenos Aires
2014-08 90183119120 $5,105 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119130 $4,594 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119250 $3,812 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119240 $3,504 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119110 $3,479 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183111110 $3,289 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119230 $2,908 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119210 $743 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183111210 $544 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-08 90183119140 $390 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-07 90183119250 $14,566 Acu醫ica Jap髇 Buenos Aires
2014-06 90183119240 $9,056 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183111110 $6,200 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119230 $4,372 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119110 $1,874 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119220 $1,788 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119210 $1,363 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119130 $1,060 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119230 $3,980 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119120 $1,825 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119110 $1,770 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119130 $1,151 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119210 $644 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119220 $203 Terrestre Filipinas La Plata
2014-06 90183119120 $5,105 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119130 $4,594 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119250 $3,812 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119240 $3,504 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119110 $3,479 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183111110 $3,289 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119230 $2,908 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119210 $743 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183111210 $544 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-06 90183119140 $390 Acu醫ica China Buenos Aires
2014-05 90183111110 $8,400 Acu醫ica Estados Unidos Buenos Aires
2014-05 90183119230 $3,980 Terrestre Filipinas La Plata
2014-05 90183119120 $1,825 Terrestre Filipinas La Plata
2014-05 90183119110 $1,770 Terrestre Filipinas La Plata
2014-05 90183119130 $1,151 Terrestre Filipinas La Plata
2014-05 90183119210 $644 Terrestre Filipinas La Plata
2014-05 90183119220 $203 Terrestre Filipinas La Plata
2014-05 90183111110 $8,400 Acu醫ica Estados Unidos Buenos Aires
2014-05 90183119250 $9,798 Acu醫ica Jap髇 Buenos Aires
2014-04 90183119230 $3,899 Terrestre Filipinas La Plata
2014-04 90183119220 $1,854 Terrestre Filipinas La Plata
2014-04 90183119110 $1,734 Terrestre Filipinas La Plata
2014-04 90183119120 $1,721 Terrestre Filipinas La Plata