B.BRAUN MEDICAL S.A.

B · 值得开发 🇨🇴 智利 市场排名 #8 / 343 2010–2015
历史档案报告 — 数据截止 2015 年,距今已超过 5 年。适合研究客户历史采购结构,不应直接视为当前采购现状。联系前必须独立核验。
📋
开发优先级 立刻开发 7.0/10
立刻开发
总采购额 (FOB)
$1.49M
Top 10% 市场排名 #8 / 343
复合增长率 (CAGR)
+21.9%
⚠ 实际收缩型 2010–2015
中国采购占比
1%
低渗透
供应商数
9
中度集中
市场份额
2.0%
全国第 8 名

开发前注意 — 3 项风险信号 综合风险:高 · 历史数据 + 收缩趋势

📅 数据为历史档案(距今 >5 年),当前供应商关系和采购规模需独立核验
⚠️ 年度趋势呈收缩态势,末年 FOB 低于峰值,可能处于下行阶段
⚠️ 2012 年单年采购 $371K(是前一年的 2.5 倍)拉高了整体 CAGR,剔除峰值后实际呈收缩态势,CAGR +21.9% 参考性低

年度趋势

📉 收缩型

该进口商在2012年达到峰值371K后呈现明显收缩趋势,2014至2015年连续两年下滑,2015年FOB降至236K,同比跌幅达17.3%。尽管历史CAGR显示21.9%的增长,但受2012年后数据脉冲影响,实际近3年走向为收缩。建议优先关注其2015年的低采购量以制定保守的切入策略。

年度 FOB · 单价趋势
年份FOB (USD)数量单价同比
2010 $150K 515,138 $0.2912
2011 $149K 800,566 $0.1860 -0.7%
2012 $371K 1,713,675 $0.2167 +149.3%
2013 $296K 2,105,861 $0.1405 -20.3%
2014 $285K 1,166,332 $0.2443 -3.7%
2015 $236K 1,106,358.18 $0.2130 -17.3%

采购稳定性:收缩型 · 波动系数 0.32

价格敏感度

+1298%
客户均价 vs 市场均价
客户采购均价 1298% 高于市场均价,说明客户接受溢价供应商。品质、认证、稳定性是关键切入点。
平均单价
$5.66
中位单价
$0.8352 +1298% vs 市场
市场均价
$0.0597
价格区间
$0.0435 — $891.29 (20504.2x)
市场全体进口商价格区间(含该客户历史采购价位)
$0.00000$998.24
$0.8352
客户中位
市场均价
$0.0597

物流与节奏

入境口岸

San Antonio
87%
Metropolitana
10%
Valparaiso
3%

支付方式

托收
100%
S/Pago
0%

物流与批次

运输方式
CIF 溢价
3.4%
总批次
534
平均单次 FOB
$3K

月度采购季节性

1 $15K
2 $20K
3 $26K
4 $15K
5 $24K
6 $21K
7 $22K
8 $16K
9 $45K
10 $20K
11 $9K
12 $14K
高峰 正常 淡季
💡 高峰采购月:3月、9月。建议在 1月 前完成建联,赶在客户启动下一轮补货前锁定沟通。

开发策略

竞争机会矩阵

维度竞争对手弱点你的机会
价格切入点 当前供应商均价比市场均价高出9383%,报价严重虚高。 报价区间建议0.80-1.20美元,远低于现有5.66美元均价。
供应商格局 HHI为4210,Top供应商份额分散,无绝对垄断者。 可针对任意Top供应商发起替代,利用其份额分散弱点。
采购规律 2014-2015年采购量连续下降,供应商可能面临订单流失风险。 利用其补货频率下降的窗口期,提供稳定交付承诺。
突破优先级 高价供应商对价格敏感,且面临客户流失风险。 第一步优先联系报价最高的Top供应商,提供样品测试。

推进节奏

以下策略基于 2015 年前的历史采购数据推导。执行前务必先确认 B.BRAUN MEDICAL S.A. 是否仍在进口此品类,避免对已停采客户投入资源。
1
建立接触
1–2 周
  • 收集 B.BRAUN MEDICAL S.A. 最新采购需求与决策人联系方式
  • 准备符合 $0.8352 价位的产品方案与样品资料
  • 通过邮件 + 电话双通道触达采购负责人,避开高峰季前 1–2 个月
2
小单试水
1–3 月
  • 提供小批量样品订单,验证产品质量与交付能力
  • 收集客户反馈,迭代产品 / 包装 / 服务方案
  • 建立定期沟通机制,跟踪其下一次补货节奏
3
争取份额
3–12 月
  • 根据试单表现,争取 B.BRAUN MEDICAL S.A. 向我方增加采购份额,逐步替代或补充主供
  • 提供定制化服务和柔性交付增强客户粘性
  • 持续监控市场动态,按竞争对手价格 / 交付变化调整策略
原始海关记录 · 150 条进口交易 — 点击展开原始进出口流水
日期供应商HSFOB数量运输方式原产地入境口岸
2015-07 90183110 $2,400 25,600 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-07 90183110 $1,709 7,100 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-07 90183110 $737 14,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-07 90183110 $5,836 5,600 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-07 90183110 $1,049 11,200 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-07 90183110 $385 1,600 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-07 90183110 $129 100 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $4,203 46,400 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $3,627 3,600 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $1,511 6,500 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $1,118 22,000 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $806 800 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $748 600 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $488 6,000 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $10,899 7,450 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $2,379 40,800 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $4,613 19,900 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $2,611 2,100 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $2,415 1,110 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $2,056 36,000 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $1,589 17,600 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $1,110 900 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $3,724 3,100 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $3,427 3,500 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-06 90183190 $2,426 750 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $1,690 19,200 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $945 4,100 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-06 90183110 $17 200 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $9,695 8,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $5,096 21,900 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $4,761 3,900 MARITIMA SUIZA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $3,469 14,800 MARITIMA SUIZA SAN ANTONIO
2015-05 90183190 $3,313 480 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $3,165 3,200 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $2,205 24,800 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $1,805 1,275 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $1,575 1,300 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183190 $817 250 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $217 7 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $469 10 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2015-05 90183110 $4,108 72,000 MARITIMA SUIZA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $3,311 3,300 MARITIMA SUIZA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $2,797 1,090 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $1,316 26,000 MARITIMA SUIZA SAN ANTONIO
2015-05 90183190 $957 120 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-05 90183110 $437 5,100 MARITIMA SUIZA SAN ANTONIO
2015-04 90183190 $1,335 139 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2015-04 90183110 $596 26 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2015-04 90183190 $4,139 520 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-04 90183110 $2,955 2,400 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-04 90183190 $1,328 400 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-04 90183110 $662 2,800 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-04 90183110 $6,773 29,100 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-04 90183110 $1,196 24,000 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-04 90183110 $18 200 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-04 90183110 $2,285 1,625 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-04 90183110 $2,002 36,000 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $3,098 62,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183190 $2,127 650 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $693 700 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $607 500 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $160 2,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $71 800 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $1,431 31 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2015-03 90183190 $12,255 3,750 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $3,895 3,200 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183190 $2,614 800 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $2,430 43,200 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $861 3,700 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $535 2,300 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $364 300 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-03 90183110 $27 300 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-02 90183110 $2,252 2,300 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-02 90183110 $18 200 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-02 90183110 $5,757 114,000 MARITIMA JAPON SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $1,359 1,400 LACUSTRE ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $243 2,700 LACUSTRE ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183190 $6,520 900 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $4,873 96,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $4,177 2,900 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183190 $3,667 460 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $3,277 2,275 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183190 $2,710 340 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183190 $2,493 750 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $2,415 2,400 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $2,289 40,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $2,220 1,800 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $947 4,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $37 400 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $6,358 20,400 MARITIMA HUNGRIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $6,244 70,000 MARITIMA HUNGRIA SAN ANTONIO
2015-01 90183190 $820 250 MARITIMA HUNGRIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $3,384 2,800 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183190 $1,627 500 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $1,622 7,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $1,159 5,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2015-01 90183110 $605 10,800 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-12 90183190 $421 9 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2014-12 90183110 $1,093 4,700 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-12 90183190 $980 300 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-12 90183110 $7,228 6,100 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-12 90183110 $2,611 2,700 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-12 90183110 $1,035 90 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-12 90183110 $390 5,000 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $5,268 27,800 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-11 90183190 $1,228 400 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $804 700 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $765 3,500 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $569 2,600 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $281 6,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $22 100 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-11 90183190 $5,166 26 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2014-11 90183190 $3,180 2,326 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $2,362 26,400 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $898 625 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $204 3,600 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $600 600 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $299 6,000 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-11 90183110 $45 500 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-11 90183190 $2,343 50 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2014-10 90183190 $235 5 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2014-10 90183190 $5,823 740 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $4,215 1,530 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $3,839 2,700 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $3,413 2,400 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $1,239 1,200 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $1,169 5,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183190 $985 300 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $3,121 2,175 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $2,052 36,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $6,632 73,600 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $1,604 1,600 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $202 2,500 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $101 2,000 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-10 90183110 $4,895 4,000 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-10 90183190 $1,411 30 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2014-10 90183110 $613 10,800 MARITIMA ORIGEN O DESTINO NO PRECISADO SAN ANTONIO
2014-10 90183190 $691 127 AEREO ALEMANIA METROPOLITANA
2014-09 90183190 $10,638 10,635 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-09 90183110 $6,601 5,400 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-09 90183190 $6,158 780 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-09 90183110 $3,196 56,400 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-09 90183110 $1,883 1,900 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-09 90183110 $872 12,400 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-09 90183190 $4,763 600 MARITIMA ALEMANIA SAN ANTONIO
2014-09 90183110 $3,407 3,400 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO
2014-09 90183110 $2,836 2,300 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO
2014-09 90183110 $2,580 45,600 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO
2014-09 90183110 $211 900 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO
2014-09 90183110 $201 4,000 MARITIMA MALASIA SAN ANTONIO