LABORATORIOS CLAUSEN S A

D · 暂时跳过 🇨🇴 乌拉圭 市场排名 #1 / 157 2010–2015
历史档案报告 — 数据截止 2015 年,距今已超过 5 年。适合研究客户历史采购结构,不应直接视为当前采购现状。联系前必须独立核验。
⏸️
开发优先级 暂时忽略 1.0/10
暂不优先
总采购额 (FOB)
$13.66M
Top 10% 市场排名 #1 / 157
复合增长率 (CAGR)
-4.7%
参考性低 2010–2015
中国采购占比
0%
封闭型
供应商数
8
中度集中
市场份额
44.2%
全国第 1 名

开发前注意 — 2 项风险信号 综合风险:中高 · 历史数据 + 收缩趋势

📅 数据为历史档案(距今 >5 年),当前供应商关系和采购规模需独立核验
⚠️ 年度趋势呈收缩态势,末年 FOB 低于峰值,可能处于下行阶段

年度趋势

📉 收缩型

该进口商在2010至2015年间经历了显著的市场萎缩,总FOB从118.2万美元降至92.7万美元,年复合增长率为负4.7%。特别是在2015年,其采购额较前一年骤降68%,显示出极高的市场不稳定性或需求断崖式下跌。鉴于其完全零中国采购占比,该市场对中国供应商而言目前处于非活跃状态,缺乏直接的市场渗透基础。

年度 FOB · 单价趋势
年份FOB (USD)数量单价同比
2010 $1.18M 0
2011 $1.90M 0 +60.6%
2012 $2.53M 0 +33.2%
2013 $4.22M 0 +67.0%
2014 $2.90M 0 -31.4%
2015 $927K 0 -68.0%

采购稳定性:收缩型 · 波动系数 0.49

物流与节奏

入境口岸

Carrasco
63%
Montevideo
20%
Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
16%

物流与批次

运输方式
CIF 溢价
总批次
164
平均单次 FOB
$83K

月度采购季节性

1 $228K
2 $141K
3 $184K
4 $142K
5 $213K
6 $243K
7 $274K
8 $130K
9 $130K
10 $290K
11 $197K
12 $105K
高峰 正常 淡季
💡 高峰采购月:7月、10月。建议在 5月 前完成建联,赶在客户启动下一轮补货前锁定沟通。

开发策略

竞争机会矩阵

维度竞争对手弱点你的机会
采购规律 近年采购明显回落,主供应商可能正在调整策略 利用灵活交付与快速响应建立差异化优势,提高客户切换意愿

推进节奏

以下策略基于 2015 年前的历史采购数据推导。执行前务必先确认 LABORATORIOS CLAUSEN S A 是否仍在进口此品类,避免对已停采客户投入资源。
1
建立接触
1–2 周
  • 收集 LABORATORIOS CLAUSEN S A 最新采购需求与决策人联系方式
  • 准备产品资料、样品与报价方案
  • 通过邮件 + 电话双通道触达采购负责人,避开高峰季前 1–2 个月
2
小单试水
1–3 月
  • 提供小批量样品订单,验证产品质量与交付能力
  • 收集客户反馈,迭代产品 / 包装 / 服务方案
  • 建立定期沟通机制,跟踪其下一次补货节奏
3
争取份额
3–12 月
  • 根据试单表现,争取 LABORATORIOS CLAUSEN S A 向我方增加采购份额,逐步替代或补充主供
  • 提供定制化服务和柔性交付增强客户粘性
  • 持续监控市场动态,按竞争对手价格 / 交付变化调整策略
原始海关记录 · 150 条进口交易 — 点击展开原始进出口流水
日期供应商HSFOB数量运输方式原产地入境口岸
2015-07 9018319011 $24,201 985 Carrasco
2015-07 9018319011 $128,056 985 Montevideo
2015-06 9018319011 $128,026 985 Montevideo
2015-05 9018319011 $18,360 985 Carrasco
2015-05 9018319011 $11,475 985 Carrasco
2015-05 9018319011 $71,910 985 Carrasco
2015-05 9018319011 $18,360 985 Carrasco
2015-05 9018319011 $11,475 985 Carrasco
2015-05 9018319011 $4,840 985 Carrasco
2015-04 9018311190 $175 Italia Carrasco
2015-04 9018319011 $15,327 985 Carrasco
2015-03 9018319011 $78,313 Alemania Montevideo
2015-03 9018319011 $126,558 985 Carrasco
2015-02 9018319011 $92,070 985 Carrasco
2015-02 9018319011 $35,865 985 Carrasco
2015-02 9018319011 $20,093 985 Carrasco
2015-02 9018319011 $15,270 985 Carrasco
2015-01 9018319011 $126,558 985 Carrasco
2014-12 9018319011 $37,526 985 Montevideo
2014-12 9018319011 $127,666 985 Carrasco
2014-12 9018319011 $33,660 985 Carrasco
2014-11 9018319011 $127,666 985 Carrasco
2014-11 9018319011 $18,380 985 Carrasco
2014-10 9018319011 $32,895 985 Carrasco
2014-10 9018319011 $71,145 985 Carrasco
2014-10 9018319011 $128,021 985 Montevideo
2014-10 9018319011 $128,126 985 Carrasco
2014-09 9018319011 $48,222 985 Carrasco
2014-09 9018319011 $45,108 985 Carrasco
2014-09 9018319011 $16,074 985 Carrasco
2014-09 9018319011 $128,126 985 Montevideo
2014-09 9018319011 $128,017 985 Carrasco
2014-08 9018319011 $128,017 985 Carrasco
2014-07 9018319011 $128,017 985 Montevideo
2014-07 9018319011 $119,447 Suiza Montevideo
2014-07 9018319011 $95,625 985 Carrasco
2014-07 9018319011 $173,655 985 Carrasco
2014-07 9018319011 $29,482 985 Carrasco
2014-06 9018319011 $127,626 985 Carrasco
2014-05 9018319011 $74,378 985 Carrasco
2014-05 9018319011 $53,510 985 Carrasco
2014-05 9018319011 $127,870 985 Montevideo
2014-05 9018319011 $124,783 985 Montevideo
2014-04 9018319011 $127,888 985 Carrasco
2014-03 9018319011 $127,935 985 Montevideo
2014-03 9018319011 $127,399 985 Montevideo
2014-03 9018319011 $580 India Carrasco
2014-01 9018319011 $134,796 985 Carrasco
2014-01 9018319011 $71,022 985 Carrasco
2014-01 9018319011 $56,604 985 Carrasco
2013-12 9018319011 $127,891 985 Montevideo
2013-12 9018319011 $15,300 985 Carrasco
2013-11 9018319011 $100,956 985 Carrasco
2013-11 9018319011 $33,840 985 Carrasco
2013-11 9018319011 $25,245 985 Carrasco
2013-11 9018319011 $9,180 985 Carrasco
2013-11 9018319011 $51,720 985 Carrasco
2013-11 9018319011 $127,888 985 Montevideo
2013-11 9018319011 $78,030 985 Carrasco
2013-10 9018319011 $127,842 Zona Franca Montevideo Montevideo
2013-10 9018319011 $123,165 985 Carrasco
2013-10 9018319011 $6,885 985 Carrasco
2013-10 9018319011 $147,900 985 Carrasco
2013-10 9018319011 $15,045 985 Carrasco
2013-10 9018319011 $61,518 985 Carrasco
2013-10 9018319011 $127,626 985 Carrasco
2013-08 9018319011 $134,796 985 Carrasco
2013-08 9018319011 $127,626 985 Carrasco
2013-08 9018319011 $127,958 985 Montevideo
2013-08 9018319011 $216 India Carrasco
2013-07 9018319011 $135,059 985 Montevideo
2013-07 9018319011 $127,889 985 Montevideo
2013-07 9018319011 $134,796 985 Carrasco
2013-06 9018319011 $75,200 985 Carrasco
2013-06 9018319011 $59,596 985 Carrasco
2013-06 9018319011 $111,224 985 Carrasco
2013-06 9018319011 $5,610 985 Carrasco
2013-06 9018319011 $510 985 Carrasco
2013-06 9018319011 $135,021 985 Montevideo
2013-06 9018319011 $135,128 985 Montevideo
2013-05 9018319011 $134,981 985 Montevideo
2013-05 9018319011 $187,472 985 Carrasco
2013-05 9018319011 $147,186 985 Carrasco
2013-04 9018319011 $298,566 985 Montevideo
2013-04 9018319011 $32,104 985 Carrasco
2013-04 9018319011 $40,748 985 Carrasco
2013-04 9018319011 $12,422 985 Carrasco
2013-04 9018319011 $73,364 985 Carrasco
2013-03 9018319011 $10,846 985 Carrasco
2013-03 9018319011 $2,467 985 Carrasco
2013-03 9018319011 $69,190 985 Carrasco
2013-03 9018319011 $220,161 985 Montevideo
2013-02 9018319011 $146,727 985 Carrasco
2013-02 9018319011 $73,364 985 Carrasco
2013-02 9018319011 $73,364 985 Carrasco
2013-01 9018319011 $62,937 985 Carrasco
2013-01 9018319011 $146,727 985 Montevideo
2012-11 9018319011 $146,111 985 Carrasco
2012-11 9018319011 $73,364 985 Carrasco
2012-10 9018319011 $73,364 985 Carrasco
2012-10 9018319011 $17,879 985 Carrasco
2012-10 9018319011 $220,091 985 Montevideo
2012-10 9018319011 $219,474 985 Montevideo
2012-10 9018319011 $63,567 985 Carrasco
2012-10 9018319011 $29,759 985 Carrasco
2012-09 9018319011 $49,277 Zona Franca Montevideo Carrasco
2012-09 9018319011 $146,727 Zona Franca Montevideo Carrasco
2012-08 9018319011 $220,091 Zona Franca Montevideo Montevideo
2012-08 9018319011 $15,796 Argentina Carrasco
2012-07 9018319011 $104,189 Zona Franca Montevideo Carrasco
2012-07 9018319011 $24,660 Zona Franca Montevideo Carrasco
2012-07 9018319011 $73,364 Zona Franca Montevideo Montevideo
2012-06 9018319011 $146,727 Zona Franca Montevideo Montevideo
2012-06 9018319011 $73,364 Zona Franca Montevideo Carrasco
2012-05 9018319011 $73,539 Zona Franca Montevideo Carrasco
2012-05 9018319011 $112,438 Zona Franca Montevideo Carrasco
2012-05 9018319011 $61,650 Zona Franca Montevideo Carrasco
2012-04 9018319011 $85,077 Zona Franca Montevideo Carrasco
2012-02 9018319011 $73,364 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2012-02 9018319011 $52,814 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2012-01 9018319011 $146,727 Zona Franca Montevideo Montevideo
2012-01 9018319011 $225,509 Zona Franca Montevideo Montevideo
2011-12 9018319011 $84 Italia Carrasco
2011-12 9018319011 $92,681 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-11 9018319011 $218,858 Zona Franca Montevideo Montevideo
2011-11 9018319011 $73,364 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-10 9018319011 $73,364 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-09 9018319011 $15,632 Alemania Carrasco
2011-09 9018319011 $109,737 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-07 9018319011 $36,990 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-07 9018319011 $23,427 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-07 9018319011 $146,727 Zona Franca Montevideo Montevideo
2011-07 9018319011 $49,320 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-07 9018319011 $6,720 Italia Carrasco
2011-06 9018319011 $24,044 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-06 9018319011 $146,727 Zona Franca Montevideo Carrasco
2011-06 9018319011 $49,320 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-04 9018319011 $110,354 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-03 9018319011 $146,111 Zona Franca Montevideo Carrasco
2011-02 9018319011 $48,087 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-02 9018319011 $36,374 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-02 9018319011 $98,640 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-01 9018319011 $146,727 Zona Franca Montevideo Carrasco
2011-01 9018319011 $98,024 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2011-01 9018319011 $146,727 Zona Franca Montevideo Carrasco
2010-12 9018319011 $48,704 Zona Franca Montevideo Zona Franca De Montevideo (Carrasco)
2010-12 9018319011 $146,727 Zona Franca Montevideo Carrasco
2010-11 9018319011 $99,719 Alemania Carrasco
2010-10 9018319011 $73,364 Suiza Carrasco
2010-09 9018319011 $90,500 Suiza Carrasco