HUICHUN EQUIPMENT · 供应商竞争情报

HS 9018312000 · 用于医疗、外科、牙科或兽医的注射器,带针或不带针 · Syringes, with or without needles, for medical, surgical, dental or veterinary use
中国工厂(同行对标) Tier A · 份额 ≥ 2% 2010–2015
市场份额
10.4%
买家极度集中
累计成交额
$12.10M
213 批次 · ↓36% vs 上年
覆盖海外买家
8
Top1 占 93.6%
平均报价 · 市场均价
$0.0261
市场均价 $0.0434 · ↓低于市场 40%
买家走势
峰后回落
退出/流失 · 6 活跃年
末年 vs 峰值
25.1%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价低于市场 40%
趋势
出货回落至峰值 25%
切入
追流失买家 2 家
行动简报
✅ 强在哪
HUICHUN EQUIPMENT 覆盖 8 家买家,市场份额 10.4%,是可重点对标的中国供应商。
⚠ 软肋在哪
末年/峰值只有 25.1%,近期体量明显低于峰值。
🎯 先切哪里
优先追踪 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S.、SCORPIO TECH LIMITADA 这类流失买家。
下一步 3 个动作
1
抢回有接盘线索的流失买家
优先联系 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S.、SCORPIO TECH LIMITADA,他们已切到新供应商,话术围绕「为什么换、新供方哪里不够」。
→ 查买家矩阵
2
不要硬刚价格,做差异
它已经是低价供方(折价 40%)。它 97% 走直接电汇;若你能灵活搭配付款条件,等于直接降低买家切换成本。
→ 查物流偏好
3
做一次同档位对手压力测试
在同档位对照表里挑 1 家排名相邻的供应商,对比你与它的运输方式、付款方式和港口分布,调整你给买家提的物流方案。
→ 查竞争格局
机会类型
机会类型目标买家 / 窗口优先级预估体量建议动作
流失买家抢夺 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 峰值 $115K · 最新 $115K 2012 峰值,2012 最新。已见接盘线索:SHANDONG WEIGAO 2015 $48K。
流失买家抢夺 SCORPIO TECH LIMITADA 峰值 $3K · 最新 $3K 2010 峰值,2011 最新。已见接盘线索:TONGDA APPLIANCE 2010 $3K。
海外买家覆盖矩阵
海外买家 FOB 占该供应商份额 批次 中国采购层级 买家报告
ETERNA S A $11.32M 170 待核查 打开报告
DUMIAN MEDICAL S.A.S. $326K 9 待核查 打开报告
SEVENPHARMA S A S
归集 2 个原始名
$224K 22 待核查 打开报告
INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S.
归集 2 个原始名
$127K 5 待核查 打开报告
INVERFARMA S A S $73K 3 待核查 打开报告
BASTIDAS SAGBINI NEIL YURI $13K 1 待核查 打开报告
DISTRIBUCIONES SOLO GENERICOS LIMITADA $10K 1 待核查 打开报告
SCORPIO TECH LIMITADA $6K 2 待核查 打开报告
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
HS Code品名(中文)类别FOB份额
9018312000 用于医疗、外科、牙科或兽医的注射器,带针或不带针
Syringes, with or without needles, for medical, surgical, dental or veterinary use
Syringes $11.68M 96.5%
9018319000 用于医疗、外科、牙科或兽医的其他注射器、针头及类似物品
Other syringes, needles, and similar articles for medical, surgical, dental or veterinary use
Syringes $418K 3.5%
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0054
中位
$0.0269
均价
$0.0261
最高
$0.0350
$0.0054–$0.0074
0.1% 2 批
$0.0101–$0.0138
1.7% 19 批
$0.0138–$0.0188
0.2% 2 批
$0.0188–$0.0257
25.1% 55 批
$0.0257–$0.0350
73.0% 135 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好

付款方式

直接电汇
96.8%
预付款
2.7%
供方直接融资
0.5%

入境港口

Buenaventura
94.8%
Cartagena
3.3%
Medellin
1.1%
Santa Fe de Bogota
0.7%
Barranquilla
0.1%

运输方式

海运
100.0%
MULTIMODAL
0.0%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
接盘者:谁接走了它的海外买家

共发现 2 个流失买家中存在明确的接盘供应商记录。下表按接盘供应商累计 FOB 排序,靠前的就是真正抢走该供应商份额的对手——你要替代的不是这家原供应商,而是这些接盘者。

接盘供应商累计接盘 FOB接盘买家数代表买家
SHANDONG WEIGAO $48K 1 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S.
TONGDA APPLIANCE $3K 1 SCORPIO TECH LIMITADA
接盘者来自同一海外买家在该供应商流失年份之后的 Top 供应商切换记录,不依赖 AI 推测。
年度份额轨迹
$1.68M $3.37M $5.05M $6.74M 0.0%6.8%13.7% 201020112012201320142015 ▲ 峰值 FOB(左轴) 市场份额%(右轴)

出货量自 2013 年峰值后明显回落,当前仅剩峰值的 25.1%,买家趋势仍在流失中。

📋 原始海关记录 · 213 条交易 — 点击展开原始进出口流水
日期进口商HSFOB数量运输
2014-01 ETERNA S A 9018312000 $85,841 3,192,000 U SEA
2014-01 ETERNA S A 9018312000 $48,953 2,007,000 U SEA
2014-01 SEVENPHARMA S A S 9018319000 $16,102 1,226,800 U SEA
2014-02 ETERNA S A 9018312000 $85,841 3,192,000 U SEA
2014-02 ETERNA S A 9018312000 $61,478 2,603,200 U SEA
2014-04 ETERNA S A 9018312000 $87,628 3,532,000 U SEA
2014-04 ETERNA S A 9018312000 $48,492 1,728,000 U SEA
2014-04 ETERNA S A 9018312000 $54,374 2,008,000 U SEA
2014-04 ETERNA S A 9018312000 $58,881 2,094,000 U SEA
2014-05 ETERNA S A 9018312000 $51,465 2,049,200 U SEA
2014-05 ETERNA S A 9018312000 $51,532 1,903,200 U SEA
2014-05 ETERNA S A 9018312000 $102,886 3,788,000 U SEA
2014-05 ETERNA S A 9018312000 $54,740 2,392,000 U SEA
2014-06 ETERNA S A 9018312000 $80,286 3,079,800 U SEA
2014-06 ETERNA S A 9018312000 $80,363 3,066,600 U SEA
2014-06 ETERNA S A 9018312000 $105,369 4,063,600 U SEA
2014-06 SEVENPHARMA S A S 9018319000 $17,638 1,306,800 U SEA
2014-07 BASTIDAS SAGBINI NEIL YURI 9018312000 $12,877 592,200 U SEA
2014-07 ETERNA S A 9018312000 $81,685 3,252,800 U SEA
2014-07 ETERNA S A 9018312000 $6,300 200,000 U SEA
2014-07 ETERNA S A 9018312000 $80,732 3,068,200 U SEA
2014-07 ETERNA S A 9018312000 $78,675 3,059,000 U SEA
2014-08 ETERNA S A 9018312000 $54,226 2,080,400 U SEA
2014-08 ETERNA S A 9018312000 $77,804 2,981,200 U SEA
2014-08 ETERNA S A 9018312000 $104,184 3,725,800 U SEA
2014-09 ETERNA S A 9018312000 $54,226 2,080,400 U SEA
2014-09 ETERNA S A 9018312000 $77,236 2,991,000 U SEA
2014-09 ETERNA S A 9018312000 $104,010 4,062,000 U SEA
2014-10 SEVENPHARMA S A S 9018319000 $1,722 140,000 U SEA
2014-10 ETERNA S A 9018312000 $106,764 4,139,400 U SEA
2014-10 SEVENPHARMA S A S 9018319000 $18,996 1,420,000 U SEA
2014-11 ETERNA S A 9018312000 $107,412 3,953,000 U SEA
2014-11 ETERNA S A 9018312000 $108,724 3,997,800 U SEA
2014-11 ETERNA S A 9018312000 $108,724 3,997,800 U SEA
2014-11 ETERNA S A 9018312000 $58,455 2,363,000 U SEA
2014-11 ETERNA S A 9018312000 $103,546 4,103,000 U SEA
2014-12 ETERNA S A 9018312000 $24,563 958,000 U SEA
2014-12 ETERNA S A 9018312000 $77,728 3,173,200 U SEA
2014-12 ETERNA S A 9018312000 $26,628 970,000 U SEA
2014-12 ETERNA S A 9018312000 $55,674 1,979,200 U SEA
2015-01 ETERNA S A 9018312000 $77,529 3,138,600 U SEA
2015-01 ETERNA S A 9018312000 $51,988 2,176,000 U SEA
2015-01 ETERNA S A 9018312000 $26,628 970,000 U SEA
2015-01 ETERNA S A 9018312000 $78,873 2,823,800 U SEA
2015-02 ETERNA S A 9018312000 $77,730 3,170,200 U SEA
2015-02 ETERNA S A 9018312000 $79,420 2,878,200 U SEA
2015-02 ETERNA S A 9018312000 $79,254 2,878,400 U SEA
2015-02 ETERNA S A 9018312000 $63,907 2,614,200 U SEA
2015-03 SEVENPHARMA S A S 9018319000 $14,759 1,087,200 U SEA
2015-03 ETERNA S A 9018312000 $105,273 4,427,000 U SEA
2015-03 ETERNA S A 9018312000 $25,467 1,088,400 U SEA
2015-03 ETERNA S A 9018312000 $53,131 1,964,400 U SEA
2015-03 ETERNA S A 9018312000 $81,165 2,987,200 U SEA
2015-04 ETERNA S A 9018312000 $80,892 2,992,600 U SEA
2015-04 ETERNA S A 9018312000 $79,169 3,182,400 U SEA
2015-04 ETERNA S A 9018312000 $74,546 3,020,400 U SEA
2015-05 ETERNA S A 9018312000 $70,634 2,603,400 U SEA
2015-05 ETERNA S A 9018312000 $51,065 1,971,400 U SEA
2015-05 ETERNA S A 9018312000 $73,597 3,291,000 U SEA
2015-05 ETERNA S A 9018312000 $25,097 972,600 U SEA
2015-06 ETERNA S A 9018312000 $51,191 1,983,200 U SEA
2015-06 ETERNA S A 9018312000 $48,022 1,867,200 U SEA
2013-01 ETERNA S A 9018312000 $49,698 1,828,000 U SEA
2013-01 ETERNA S A 9018312000 $25,076 946,000 U SEA
2013-01 ETERNA S A 9018312000 $26,215 1,070,000 U SEA
2013-02 ETERNA S A 9018312000 $51,326 1,898,000 U SEA
2013-02 ETERNA S A 9018312000 $50,560 1,976,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $26,300 1,062,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $51,823 1,922,000 U SEA
2013-03 DUMIAN MEDICAL S.A.S. 9018319000 $40,168 1,344,800 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $24,537 946,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $23,758 764,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $25,799 860,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $48,142 1,676,000 U SEA
2013-04 ETERNA S A 9018312000 $76,973 3,020,600 U SEA
2013-04 ETERNA S A 9018312000 $48,419 1,516,000 U SEA
2013-05 SEVENPHARMA S A S 9018312000 $19,215 1,405,000 U SEA
2013-05 ETERNA S A 9018312000 $77,732 2,820,000 U SEA
2013-06 ETERNA S A 9018312000 $73,859 2,991,000 U SEA
2013-06 ETERNA S A 9018312000 $99,727 3,606,000 U SEA
2013-07 ETERNA S A 9018312000 $73,720 3,032,000 U SEA
2013-07 ETERNA S A 9018312000 $55,446 2,040,000 U SEA
2013-07 DUMIAN MEDICAL S.A.S. 9018319000 $31,400 1,090,600 U SEA
2013-07 ETERNA S A 9018312000 $104,464 3,504,000 U SEA
2013-08 ETERNA S A 9018312000 $100,964 3,732,000 U SEA
2013-08 ETERNA S A 9018312000 $99,377 3,674,000 U SEA
2013-08 ETERNA S A 9018312000 $112,377 4,580,000 U SEA
2013-09 ETERNA S A 9018312000 $102,078 3,938,000 U SEA
2013-09 ETERNA S A 9018312000 $123,262 4,446,000 U SEA
2013-09 ETERNA S A 9018312000 $89,502 3,298,000 U SEA
2013-09 ETERNA S A 9018312000 $89,502 3,298,000 U SEA
2013-10 SEVENPHARMA S A S 9018319000 $7,610 619,200 U SEA
2013-10 ETERNA S A 9018312000 $99,890 3,677,000 U SEA
2013-10 ETERNA S A 9018312000 $107,534 3,928,000 U SEA
2013-10 ETERNA S A 9018312000 $54,972 1,972,000 U SEA
2013-12 ETERNA S A 9018312000 $52,355 1,845,000 U SEA
2013-12 DUMIAN MEDICAL S.A.S. 9018319000 $37,079 1,157,200 U SEA
2013-12 ETERNA S A 9018312000 $40,944 1,892,000 U SEA
2013-12 INVERFARMA S A S 9018312000 $24,182 1,023,000 U SEA
2013-01 ETERNA S A 9018312000 $49,698 1,828,000 U SEA
2013-01 ETERNA S A 9018312000 $25,076 946,000 U SEA
2013-01 ETERNA S A 9018312000 $26,215 1,070,000 U SEA
2013-02 ETERNA S A 9018312000 $51,326 1,898,000 U SEA
2013-02 ETERNA S A 9018312000 $50,560 1,976,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $26,300 1,062,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $51,823 1,922,000 U SEA
2013-03 DUMIAN MEDICAL S.A.S. 9018319000 $40,168 1,344,800 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $24,537 946,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $23,758 764,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $25,799 860,000 U SEA
2013-03 ETERNA S A 9018312000 $48,142 1,676,000 U SEA
2013-04 ETERNA S A 9018312000 $76,973 3,020,600 U SEA
2013-04 ETERNA S A 9018312000 $48,419 1,516,000 U SEA
2013-05 SEVENPHARMA S A S 9018312000 $19,215 1,405,000 U SEA
2013-05 ETERNA S A 9018312000 $77,732 2,820,000 U SEA
2013-06 ETERNA S A 9018312000 $73,859 2,991,000 U SEA
2013-06 ETERNA S A 9018312000 $99,727 3,606,000 U SEA
2013-07 ETERNA S A 9018312000 $73,720 3,032,000 U SEA
2013-07 ETERNA S A 9018312000 $55,446 2,040,000 U SEA
2013-07 DUMIAN MEDICAL S.A.S. 9018319000 $31,400 1,090,600 U SEA
2013-07 ETERNA S A 9018312000 $104,464 3,504,000 U SEA
2013-08 ETERNA S A 9018312000 $100,964 3,732,000 U SEA
2013-08 ETERNA S A 9018312000 $99,377 3,674,000 U SEA
2013-08 ETERNA S A 9018312000 $112,377 4,580,000 U SEA
2013-09 ETERNA S A 9018312000 $102,078 3,938,000 U SEA
2013-09 ETERNA S A 9018312000 $123,262 4,446,000 U SEA
2013-09 ETERNA S A 9018312000 $89,502 3,298,000 U SEA
2013-09 ETERNA S A 9018312000 $89,502 3,298,000 U SEA
2013-10 SEVENPHARMA S A S 9018319000 $7,610 619,200 U SEA
2013-10 ETERNA S A 9018312000 $99,890 3,677,000 U SEA
2013-10 ETERNA S A 9018312000 $107,534 3,928,000 U SEA
2013-10 ETERNA S A 9018312000 $54,972 1,972,000 U SEA
2013-12 ETERNA S A 9018312000 $52,355 1,845,000 U SEA
2013-12 DUMIAN MEDICAL S.A.S. 9018319000 $37,079 1,157,200 U SEA
2013-12 ETERNA S A 9018312000 $40,944 1,892,000 U SEA
2013-12 INVERFARMA S A S 9018312000 $24,182 1,023,000 U SEA
2012-02 ETERNA S A 9018312000 $48,414 1,738,000 U SEA
2012-03 ETERNA S A 9018312000 $48,308 1,738,000 U SEA
2012-03 SEVENPHARMA S A S 9018312000 $9,048 616,000 U SEA
2012-03 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $84,447 2,499,000 U SEA
2012-04 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $22,220 868,400 U SEA
2012-05 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $3,763 192,000 U SEA
2012-05 INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S. 9018312000 $4,843 205,200 U SEA
2012-06 SEVENPHARMA S A S 9018312000 $10,496 778,400 U SEA
2012-06 ETERNA S A 9018312000 $52,074 1,634,000 U SEA
2012-08 SEVENPHARMA S A S 9018312000 $6,957 507,200 U SEA
2012-08 ETERNA S A 9018312000 $76,199 2,698,000 U SEA
2012-08 ETERNA S A 9018312000 $51,037 1,754,000 U SEA
2012-09 ETERNA S A 9018312000 $4,032 115,200 U SEA
2012-09 ETERNA S A 9018312000 $74,279 2,638,000 U SEA
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载