WUZHOU · 供应商竞争情报

HS 9018312000 · 用于医疗、外科、牙科或兽医的注射器,带针或不带针 · Syringes, with or without needles, for medical, surgical, dental or veterinary use
已退出/份额流失(抢回窗口) Tier A · 份额 ≥ 2% 2010–2015
市场份额
7.2%
买家高度集中
累计成交额
$8.30M
310 批次 · ↓42% vs 上年
覆盖海外买家
3
Top1 占 77.6%
平均报价 · 市场均价
$0.0268
市场均价 $0.0434 · ↓低于市场 38%
买家走势
峰后回落
退出/流失 · 6 活跃年
末年 vs 峰值
23.8%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价低于市场 38%
趋势
出货回落至峰值 24%
切入
追流失买家 2 家
行动简报
✅ 强在哪
WUZHOU 曾经做到 $8.30M,说明这类买家/规格存在历史成交基础。
⚠ 软肋在哪
买家趋势为 退出/流失,末年/峰值 23.8%,份额窗口可能已经松动。
🎯 先切哪里
先看流失买家:ETERNA S A、GRUPO GRANDES COLOMBIA LTDA。
下一步 3 个动作
1
排查峰值后停采的买家
2 家买家出现峰值后回落,先核实他们目前的采购去向,再决定要不要主动接触。
→ 查买家矩阵
2
不要硬刚价格,做差异
它已经是低价供方(折价 38%)。它 79% 走 Buenaventura;若你能额外覆盖其他港口,帮买家扩大灵活度就是差异。
→ 查物流偏好
3
做一次同档位对手压力测试
在同档位对照表里挑 1 家排名相邻的供应商,对比你与它的运输方式、付款方式和港口分布,调整你给买家提的物流方案。
→ 查竞争格局
机会类型
机会类型目标买家 / 窗口优先级预估体量建议动作
流失买家抢夺 ETERNA S A 峰值 $1.49M · 最新 $343K 2010 峰值,2011 最新。打开海外买家报告查看最新 Top 供应商,判断份额被谁接走。
流失买家抢夺 GRUPO GRANDES COLOMBIA LTDA 峰值 $12K · 最新 $12K 2011 峰值,2011 最新。打开海外买家报告查看最新 Top 供应商,判断份额被谁接走。
海外买家覆盖矩阵
海外买家 FOB 占该供应商份额 批次 中国采购层级 买家报告
PROTEX S.A.
归集 2 个原始名
$6.44M 259 待核查 打开报告
ETERNA S A $1.84M 49 待核查 打开报告
GRUPO GRANDES COLOMBIA LTDA $20K 2 待核查 打开报告
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
9018312000 | 用于医疗、外科、牙科或兽医的注射器,带针或不带针 Syringes, with or without needles, for medical, surgical, dental or veterinary use | $8.30M 100.0%
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0177
中位
$0.0277
均价
$0.0268
最高
$0.0397
$0.0177–$0.0202
0.4% 2 批
$0.0202–$0.0231
9.3% 21 批
$0.0231–$0.0265
18.6% 48 批
$0.0265–$0.0303
63.9% 209 批
$0.0303–$0.0347
7.3% 27 批
$0.0347–$0.0397
0.5% 3 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好

付款方式

直接电汇
70.7%
混合付款
28.4%
信用证 (LC)
0.6%
预付款
0.3%

入境港口

Buenaventura
78.6%
Santa Fe de Bogota
21.4%

运输方式

海运
99.3%
空运
0.7%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
接盘者排查
未检测到明确的供应商切换记录。可能原因:流失买家已退出该市场、接盘者出现在现有样本区间之外,或该供应商买家未做精确切换匹配。建议手动查看流失买家的最新供应商列表。
年度份额轨迹
$850K $1.70M $2.55M $3.40M 0.0%7.2%14.3% 201020112012201320142015 ▲ 峰值 FOB(左轴) 市场份额%(右轴)

出货量自 2013 年峰值后明显回落,当前仅剩峰值的 23.8%,买家趋势仍在流失中。

AI 竞争情报分析 含价格解读 · 趋势 · 优势/软肋 · 本周切入行动
⚠️ AI 分析基于汇总指标生成,具体数字以上方图表与买家覆盖矩阵的实际数据为准,请交叉核查。
价格解读
其加权均价为 $0.0268/unit,比市场均价 $0.0434/unit 低 38.3%,主战场在 $0.0265–$0.0303 价格带,占据 63.6% 份额。
趋势解读
该供应商末年业绩较峰值下滑 24%,CAGR 为 -11.9%,海外买家净减少 2 家,处于退场状态。
优势
  • PROTEX S.A. 贡献 77.4% 营收,客户粘性高
  • 出货批次达 307 批,供应链稳定
  • 直接电汇占比 70%,资金周转快
软肋
  • 价格比市场均价低 38.3%,利润空间薄
  • 海外买家流失 2 家,客户基础萎缩
  • 信用证占比仅 1%,抗风险能力弱
如何切入 / 对标
优先接触流失的 ETERNA S A 和体量小的 GRUPO GRANDES COLOMBIA LTDA。报价切入 $0.0231–$0.0265 或 $0.0265–$0.0303 价格带,利用其价格劣势。强调直接电汇 70% 的付款条件优于信用证,并承诺优先发往 Buenaventura 港口。
海外买家切入角度本周动作
ETERNA S A流失本周联系 ETERNA S A,报价 $0.0265–$0.0303,强调直接电汇 70% 付款条件,承诺优先发往 Buenaventura 港口。
GRUPO GRANDES COLOMBIA LTDA流失本周联系 GRUPO GRANDES COLOMBIA LTDA,报价 $0.0231–$0.0265,利用其仅 2 批的小额订单快速切入,提供直接电汇方案。
PROTEX S.A.Top 依赖本周联系 PROTEX S.A,报价 $0.0265–$0.0303,利用其 77.4% 依赖度,承诺比 WUZHOU 更优的直接电汇 70% 付款条件。
📋 原始海关记录 · 310 条交易 — 点击展开原始进出口流水
日期进口商HSFOB数量运输
2014-01 PROTEX S.A. 9018312000 $23,299 829,200 U SEA
2014-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,214 893,400 U SEA
2014-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,716 914,500 U SEA
2014-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,813 910,500 U SEA
2014-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,474 916,800 U SEA
2014-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,819 911,300 U SEA
2014-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,818 946,800 U SEA
2014-02 PROTEX S.A. 9018312000 $24,554 918,600 U SEA
2014-02 PROTEX S.A. 9018312000 $24,395 869,000 U SEA
2014-02 PROTEX S.A. 9018312000 $25,316 858,600 U SEA
2014-02 PROTEX S.A. 9018312000 $25,105 828,600 U SEA
2014-03 PROTEX S.A. 9018312000 $24,781 883,400 U SEA
2014-03 PROTEX S.A. 9018312000 $24,571 862,200 U SEA
2014-03 PROTEX S.A. 9018312000 $24,363 842,800 U SEA
2014-03 PROTEX S.A. 9018312000 $24,711 924,900 U SEA
2014-03 PROTEX S.A. 9018312000 $24,593 894,400 U SEA
2014-04 PROTEX S.A. 9018312000 $24,571 884,800 U SEA
2014-04 PROTEX S.A. 9018312000 $24,220 859,800 U SEA
2014-04 PROTEX S.A. 9018312000 $24,758 907,900 U SEA
2014-04 PROTEX S.A. 9018312000 $24,817 889,900 U SEA
2014-04 PROTEX S.A. 9018312000 $25,810 906,900 U SEA
2014-05 PROTEX S.A. 9018312000 $23,400 720,000 U SEA
2014-05 PROTEX S.A. 9018312000 $24,552 922,500 U SEA
2014-05 PROTEX S.A. 9018312000 $24,468 904,500 U SEA
2014-05 PROTEX S.A. 9018312000 $24,684 803,400 U SEA
2014-06 PROTEX S.A. 9018312000 $24,279 736,800 U SEA
2014-06 PROTEX S.A. 9018312000 $24,722 857,000 U SEA
2014-06 PROTEX S.A. 9018312000 $24,457 752,700 U SEA
2014-06 PROTEX S.A. 9018312000 $24,607 876,100 U SEA
2014-06 PROTEX S.A. 9018312000 $23,984 846,000 U SEA
2014-07 PROTEX S.A. 9018312000 $25,058 840,100 U SEA
2014-07 PROTEX S.A. 9018312000 $24,616 870,800 U SEA
2014-07 PROTEX S.A. 9018312000 $23,783 798,400 U SEA
2014-07 PROTEX S.A. 9018312000 $24,818 869,600 U SEA
2014-07 PROTEX S.A. 9018312000 $23,678 823,800 U SEA
2014-08 PROTEX S.A. 9018312000 $23,692 658,800 U SEA
2014-08 PROTEX S.A. 9018312000 $26,491 1,257,200 U SEA
2014-08 PROTEX S.A. 9018312000 $25,278 1,091,900 U SEA
2014-08 PROTEX S.A. 9018312000 $23,416 826,000 U SEA
2014-09 PROTEX S.A. 9018312000 $23,926 1,135,200 U SEA
2014-09 PROTEX S.A. 9018312000 $24,972 803,800 U SEA
2014-09 PROTEX S.A. 9018312000 $24,239 729,300 U SEA
2014-10 PROTEX S.A. 9018312000 $29,758 1,191,200 U SEA
2014-10 PROTEX S.A. 9018312000 $29,088 1,096,200 U SEA
2014-10 PROTEX S.A. 9018312000 $29,053 1,157,800 U SEA
2014-11 PROTEX S.A. 9018312000 $28,270 988,800 U SEA
2014-11 PROTEX S.A. 9018312000 $28,765 1,095,200 U SEA
2014-11 PROTEX S.A. 9018312000 $28,226 1,024,800 U SEA
2014-11 PROTEX S.A. 9018312000 $29,432 1,173,360 U SEA
2014-11 PROTEX S.A. 9018312000 $29,146 1,170,800 U SEA
2014-12 PROTEX S.A. 9018312000 $28,088 999,300 U SEA
2014-12 PROTEX S.A. 9018312000 $27,601 895,500 U SEA
2014-12 PROTEX S.A. 9018312000 $28,606 997,500 U SEA
2014-12 PROTEX S.A. 9018312000 $28,049 1,004,320 U SEA
2014-12 PROTEX S.A. 9018312000 $27,909 955,600 U SEA
2015-01 PROTEX S.A. 9018312000 $29,791 1,173,000 U SEA
2015-01 PROTEX S.A. 9018312000 $28,802 1,030,200 U SEA
2015-02 PROTEX S.A. 9018312000 $28,258 996,300 U SEA
2015-02 PROTEX S.A. 9018312000 $28,550 1,015,700 U SEA
2015-02 PROTEX S.A. 9018312000 $28,238 1,015,200 U SEA
2015-02 PROTEX S.A. 9018312000 $29,681 1,152,800 U SEA
2015-03 PROTEX S.A. 9018312000 $27,446 943,500 U SEA
2015-03 PROTEX S.A. 9018312000 $28,952 1,092,880 U SEA
2015-03 PROTEX S.A. 9018312000 $6,983 215,000 U SEA
2015-04 PROTEX S.A. 9018312000 $28,690 1,080,800 U SEA
2015-04 PROTEX S.A. 9018312000 $28,414 1,043,200 U SEA
2015-04 PROTEX S.A. 9018312000 $28,059 949,000 U SEA
2015-04 PROTEX S.A. 9018312000 $21,955 860,500 U SEA
2015-04 PROTEX S.A. 9018312000 $28,333 969,880 U SEA
2015-04 PROTEX S.A. 9018312000 $27,350 915,080 U SEA
2015-05 PROTEX S.A. 9018312000 $29,878 1,138,720 U SEA
2015-05 PROTEX S.A. 9018312000 $29,479 1,103,400 U SEA
2015-05 PROTEX S.A. 9018312000 $28,691 1,016,520 U SEA
2015-05 PROTEX S.A. 9018312000 $28,690 1,058,120 U SEA
2015-06 PROTEX S.A. 9018312000 $29,509 1,063,000 U SEA
2015-06 PROTEX S.A. 9018312000 $29,403 1,062,000 U SEA
2015-06 PROTEX S.A. 9018312000 $28,587 1,043,600 U SEA
2013-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,710 860,800 U SEA
2013-01 PROTEX S.A. 9018312000 $23,506 820,200 U SEA
2013-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,341 880,800 U SEA
2013-02 PROTEX S.A. 9018312000 $24,696 896,800 U SEA
2013-02 PROTEX S.A. 9018312000 $23,517 772,800 U SEA
2013-03 PROTEX S.A. 9018312000 $24,603 895,800 U SEA
2013-03 PROTEX S.A. 9018312000 $24,598 887,200 U SEA
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $24,602 891,000 U SEA
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $25,048 888,000 U SEA
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $23,763 775,600 U SEA
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $11,246 475,200 U AIR
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $23,616 720,000 U SEA
2013-05 PROTEX S.A. 9018312000 $24,982 912,000 U SEA
2013-05 PROTEX S.A. 9018312000 $24,944 891,100 U SEA
2013-05 PROTEX S.A. 9018312000 $25,680 896,600 U SEA
2013-05 PROTEX S.A. 9018312000 $24,488 896,400 U SEA
2013-06 PROTEX S.A. 9018312000 $25,161 907,600 U SEA
2013-06 PROTEX S.A. 9018312000 $13,382 408,000 U SEA
2013-06 PROTEX S.A. 9018312000 $25,174 918,600 U SEA
2013-07 PROTEX S.A. 9018312000 $24,557 925,800 U SEA
2013-07 PROTEX S.A. 9018312000 $24,920 911,300 U SEA
2013-07 PROTEX S.A. 9018312000 $24,497 878,800 U SEA
2013-08 PROTEX S.A. 9018312000 $23,857 892,200 U SEA
2013-08 PROTEX S.A. 9018312000 $24,310 858,400 U SEA
2013-08 PROTEX S.A. 9018312000 $25,043 905,700 U SEA
2013-08 PROTEX S.A. 9018312000 $25,139 900,100 U SEA
2013-09 PROTEX S.A. 9018312000 $23,240 834,000 U SEA
2013-09 PROTEX S.A. 9018312000 $24,485 900,800 U SEA
2013-09 PROTEX S.A. 9018312000 $23,334 814,000 U SEA
2013-09 PROTEX S.A. 9018312000 $24,668 893,200 U SEA
2013-09 PROTEX S.A. 9018312000 $24,071 868,600 U SEA
2013-09 PROTEX S.A. 9018312000 $24,894 930,400 U SEA
2013-10 PROTEX S.A. 9018312000 $24,328 871,000 U SEA
2013-10 PROTEX S.A. 9018312000 $23,406 805,600 U SEA
2013-10 PROTEX S.A. 9018312000 $24,573 881,500 U SEA
2013-10 PROTEX S.A. 9018312000 $24,529 828,400 U SEA
2013-10 PROTEX S.A. 9018312000 $24,995 884,600 U SEA
2013-11 PROTEX S.A. 9018312000 $23,234 838,800 U SEA
2013-11 PROTEX S.A. 9018312000 $24,870 894,400 U SEA
2013-11 PROTEX S.A. 9018312000 $24,839 879,800 U SEA
2013-11 PROTEX S.A. 9018312000 $24,013 960,000 U SEA
2013-11 PROTEX S.A. 9018312000 $24,888 913,600 U SEA
2013-11 PROTEX S.A. 9018312000 $24,965 906,600 U SEA
2013-12 PROTEX S.A. 9018312000 $24,941 906,500 U SEA
2013-12 PROTEX S.A. 9018312000 $24,476 953,800 U SEA
2013-12 PROTEX S.A. 9018312000 $25,209 931,500 U SEA
2013-12 PROTEX S.A. 9018312000 $23,203 861,000 U SEA
2013-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,710 860,800 U SEA
2013-01 PROTEX S.A. 9018312000 $23,506 820,200 U SEA
2013-01 PROTEX S.A. 9018312000 $24,341 880,800 U SEA
2013-02 PROTEX S.A. 9018312000 $24,696 896,800 U SEA
2013-02 PROTEX S.A. 9018312000 $23,517 772,800 U SEA
2013-03 PROTEX S.A. 9018312000 $24,603 895,800 U SEA
2013-03 PROTEX S.A. 9018312000 $24,598 887,200 U SEA
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $24,602 891,000 U SEA
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $25,048 888,000 U SEA
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $23,763 775,600 U SEA
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $11,246 475,200 U AIR
2013-04 PROTEX S.A. 9018312000 $23,616 720,000 U SEA
2013-05 PROTEX S.A. 9018312000 $24,982 912,000 U SEA
2013-05 PROTEX S.A. 9018312000 $24,944 891,100 U SEA
2013-05 PROTEX S.A. 9018312000 $25,680 896,600 U SEA
2013-05 PROTEX S.A. 9018312000 $24,488 896,400 U SEA
2013-06 PROTEX S.A. 9018312000 $25,161 907,600 U SEA
2013-06 PROTEX S.A. 9018312000 $13,382 408,000 U SEA
2013-06 PROTEX S.A. 9018312000 $25,174 918,600 U SEA
2013-07 PROTEX S.A. 9018312000 $24,557 925,800 U SEA
2013-07 PROTEX S.A. 9018312000 $24,920 911,300 U SEA
2013-07 PROTEX S.A. 9018312000 $24,497 878,800 U SEA
2013-08 PROTEX S.A. 9018312000 $23,857 892,200 U SEA
2013-08 PROTEX S.A. 9018312000 $24,310 858,400 U SEA
2013-08 PROTEX S.A. 9018312000 $25,043 905,700 U SEA
2013-08 PROTEX S.A. 9018312000 $25,139 900,100 U SEA
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载