TradeScope by fengtalk.ai

APPLIANCES GENERAL · 供应商竞争情报

HS 2 · 产品
中国工厂(同行对标) Tier A · 份额 ≥ 2% 市场排名 #8 2010–2015
市场份额
3.1%
买家极度集中
累计成交额
$1.05M
157 批次 · ↓40% vs 上年
覆盖海外买家
4
Top1 占 91.6%
平均报价 · 市场均价
$0.0676
市场均价 $0.1022 · ↓低于市场 34%
买家走势
买家扩张
买家扩张 · 6 活跃年
末年 vs 峰值
59.9%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价低于市场 34%
趋势
买家持续扩张中
切入
追流失买家 1 家
行动简报
✅ 强在哪
APPLIANCES GENERAL 覆盖 4 家买家,市场份额 3.1%,是可重点对标的中国供应商。
⚠ 软肋在哪
买家极度集中 · Top1 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. · Top1 占 91.6% · HHI 8,425,仍需看是否依赖少数买家。
🎯 先切哪里
优先追踪 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 这类流失买家。
下一步 3 个动作
1
排查峰值后停采的买家
1 家买家出现峰值后回落,先核实他们目前的采购去向,再决定要不要主动接触。
→ 查买家矩阵
2
不要硬刚价格,做差异
它已经是低价供方(折价 34%)。它 100% 走海运;若你能提供混合运输方案,这是可落地的差异承诺。
→ 查物流偏好
3
做一次同档位对手压力测试
在同档位对照表里挑 1 家排名相邻的供应商,对比你与它的运输方式、付款方式和港口分布,调整你给买家提的物流方案。
→ 查竞争格局
海外买家覆盖矩阵
海外买家 FOB 占该供应商份额 批次 中国采购层级 买家报告
CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.
归集 2 个原始名
$958K 133 高渗透 · 项目溢出型 · 暂时忽略 打开报告
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL $51K 2 高渗透 · 强主供扩张型 · 先研究 打开报告
PLAZA ANGULO JOSE LUIS $25K 9 高渗透 · 常规账户 · 先研究 打开报告
SARNOPE S.A. $12K 13 高渗透 · 常规账户 · 先研究 打开报告
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
HS Code品名(中文)类别FOB份额
9018312000 注射器(带针) $1.03M 98.1%
9018319000 注射器(不带针/其他) $20K 1.9%
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0210
中位
$0.0290
均价
$0.0326
最高
$9.0480
$0.0210–$0.0577
95.1% 103 批
$0.0577–$0.1586
2.6% 9 批
$1.1980–$3.2923 ⚠️
2.1% 12 批
$3.2923–$9.0480 ⚠️
0.1% 1 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好

付款方式

无数据

入境港口

GUAYAQUIL MARITIMO
51.4%
Guayaquil
48.6%

运输方式

海运
100.0%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
同档位竞争对手
排名相邻 · 点击列标题排序
排名 供应商 来源国 FOB 份额 均价 批次
#5 JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO LTD. CN $1.45M 4.3% $0.0304 154
#6 BSG PHARMA. CO. LTD $1.36M 4.1% $0.0000 13
#7 ABU DHABI MEDICAL DEVICES CO. L.L.C $1.18M 3.5% $0.0345 33
#8 ★ CHANGZHOU MEDICAL APPLIANCES GENERAL FACTORY CO.,LTD CN $1.05M 3.1% ⚠️ $0.2970 157
#9 SCHOTT KAISHA PRIVATE LIMITED DE $923K 2.8% ⚠️ $2010.4691 16
#10 INDUSTRIAS PLASTICAS GR LTDA. $890K 2.7% ⚠️ $5.2218 179
#11 HELM MEDICAL GMBH $744K 2.2% $0.0372 16
★ 为本供应商。供应商名可点击跳转竞情报告。均价标 ⚠ 的可能因产品规格差异导致偏差。
年度份额轨迹
$49K $99K $148K $198K 0.0%1.8%3.6% 201020112012201320142015 ▲ 峰值 FOB(左轴) 市场份额%(右轴)

买家数持续扩张,但出货金额已自 2014 年峰值回落至 59.9%——新增买家体量较小,尚未弥补核心买家的缩量。

机会清单 · 机会类型
机会类型目标买家 / 窗口优先级预估体量建议动作
买家机会 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 峰值 $34K · 最新 $17K 2010 峰值。先确认该买家现在是否仍采购同规格,再比较你与该 supplier 的价格、交付和认证差异。
价格对标 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. $958K · 91.6% low · $0.0676(市场均价 $0.1022 · 低于市场价 34%)。它已经明显低于市场均价,单纯降价很难打穿,建议改用交付、认证、稳定性或小规格补位来做差异。
Top 依赖 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. $958K · 91.6% 买家极度集中 · Top1 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. · Top1 占 91.6% · HHI 8,425。集中度越高,越要先判断该买家是否还有补位空间;集中度较低时再看多买家复制机会。
AI 竞争情报分析 含价格解读 · 趋势 · 优势/软肋 · 本周切入行动
⚠️ AI 分析基于汇总指标生成,具体数字以上方图表与买家覆盖矩阵的实际数据为准,请交叉核查。
价格解读
其加权均价为 $0.0676/unit,比市场均价 $0.1022/unit 低 33.9%,主战场在 $0.0210–$0.0577 这一占 95.1% 份额的低价区间,建议从该区间底部或略高位置切入以提供性价比优势。
趋势解读
其业务量从峰值下降了 60%,CAGR 为 -7.4%,海外买家净增 2 家但流失 1 家,整体处于退场收缩状态。
优势
  • Top1 买家 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 贡献 91.6% 营收
  • 出货批次达 157 批,历史数据覆盖 6 年
软肋
  • 价格显著低于市场均价 33.9%,利润空间可能已压缩
  • 末年业务量仅为峰值的 60%,增长乏力
  • 付款方式显示为无,可能存在账期或结算风险
如何切入 / 对标
优先集中资源攻克占比 91.6% 的 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.。报价策略锁定在 $0.0210–$0.0577 的主战场区间,利用其价格偏低暗示的利润压缩空间提供更具竞争力的单价。利用其 51% 货物经 GUAYAQUIL MARITIMO 港口的偏好,承诺更优的该港口交付时效或运费条款。
海外买家切入角度本周动作
CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.Top 依赖本周直接联系 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.,报价区间设定在 $0.0210–$0.0577,强调比其当前均价 $0.0676/unit 更具成本优势。
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL流失针对该买家从峰值 $34K 下滑至 $17K 的流失信号,本周主动报价 $0.0210–$0.0577 区间,承诺 GUAYAQUIL 港口优先发货以挽回份额。
PLAZA ANGULO JOSE LUIS价格高位针对其 $25K 的采购额,本周提供 $0.0577–$0.1586 区间的替代方案,利用其当前供应商价格偏低的事实进行价格锚定打击。
📋 原始海关记录 · 157 条交易 — 点击展开原始进出口流水
日期进口商HSFOB数量运输
2010-03 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $29,022 MARITIMO
2010-03 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 9018312000 $34,105 MARITIMO
2010-03 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $28,368 MARITIMO
2010-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $23,201 MARITIMO
2010-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $21,378 MARITIMO
2010-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $25,524 MARITIMO
2010-12 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $12,450 MARITIMO
2011-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $23,702 MARITIMO
2011-05 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $30,065 MARITIMO
2011-06 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 9018312000 $16,825 MARITIMO
2011-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $18,372 MARITIMO
2011-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $32,714 MARITIMO
2011-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $25,842 MARITIMO
2011-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $33,941 MARITIMO
2012-01 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $28,380 MARITIMO
2012-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $13,972 MARITIMO
2012-05 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $27,181 MARITIMO
2012-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $26,156 MARITIMO
2012-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $27,205 MARITIMO
2012-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $25,580 MARITIMO
2012-09 PLAZA ANGULO JOSE LUIS 9018319000 $2,300 MARITIMO
2012-11 PLAZA ANGULO JOSE LUIS 9018312000 $2,450 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,334 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,440 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,408 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,865 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,592 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,520 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $5,355 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,928 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $9,258 MARITIMO
2012-11 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,310 MARITIMO
2013-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,592 96,000 MARITIMO
2013-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,580 120,000 MARITIMO
2013-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $11,270 322,000 MARITIMO
2013-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,421 97,750 MARITIMO
2013-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $7,044 140,000 MARITIMO
2013-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,764 84,000 MARITIMO
2013-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,268 152,000 MARITIMO
2013-05 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,764 84,000 MARITIMO
2013-05 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,024 144,000 MARITIMO
2013-05 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,924 136,000 MARITIMO
2013-05 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $8,654 247,250 MARITIMO
2013-05 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $7,000 140,000 MARITIMO
2013-05 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $374 3,200 MARITIMO
2013-06 PLAZA ANGULO JOSE LUIS 9018312000 $2,380 100,000 MARITIMO
2013-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $11,270 322,000 MARITIMO
2013-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,588 156,000 MARITIMO
2013-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,484 108,000 MARITIMO
2013-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,384 144,000 MARITIMO
2013-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $5,355 105,000 MARITIMO
2013-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,970 102,400 MARITIMO
2013-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,760 120,000 MARITIMO
2013-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,374 103,200 MARITIMO
2013-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,820 120,000 MARITIMO
2013-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,632 112,000 MARITIMO
2013-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $10,063 287,500 MARITIMO
2013-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $4,830 138,000 MARITIMO
2013-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $4,106 80,500 MARITIMO
2013-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,656 14,400 MARITIMO
2013-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,312 144,000 MARITIMO
2013-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $4,019 171,000 MARITIMO
2013-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,750 117,000 MARITIMO
2013-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $11,340 324,000 MARITIMO
2013-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,730 78,000 MARITIMO
2013-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,836 36,000 MARITIMO
2013-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,952 16,000 MARITIMO
2013-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $4,176 144,000 MARITIMO
2013-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,036 132,000 MARITIMO
2013-10 PLAZA ANGULO JOSE LUIS 9018319000 $2,380 100,000 MARITIMO
2013-12 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,088 72,000 MARITIMO
2013-12 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $4,140 180,000 MARITIMO
2013-12 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,760 120,000 MARITIMO
2013-12 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,961 126,000 MARITIMO
2013-12 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $13,440 384,000 MARITIMO
2013-12 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $6,059 118,800 MARITIMO
2013-12 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,104 9,600 MARITIMO
2014-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,044 36,000 MARITIMO
2014-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,104 48,000 MARITIMO
2014-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,208 96,000 MARITIMO
2014-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,656 72,000 MARITIMO
2014-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $846 36,000 MARITIMO
2014-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $12,600 360,000 MARITIMO
2014-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $12,118 237,600 MARITIMO
2014-02 PLAZA ANGULO JOSE LUIS 9018319000 $2,450 100,000 MARITIMO
2014-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,757 14,400 MARITIMO
2014-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,610 90,000 MARITIMO
2014-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,656 72,000 MARITIMO
2014-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,760 120,000 MARITIMO
2014-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,312 144,000 MARITIMO
2014-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,538 108,000 MARITIMO
2014-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,269 54,000 MARITIMO
2014-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $12,600 360,000 MARITIMO
2014-06 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $7,344 144,000 MARITIMO
2014-06 PLAZA ANGULO JOSE LUIS 9018319000 $2,380 100,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,654 126,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,208 96,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,384 144,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $13,650 390,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,520 72,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,672 72,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,952 16,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,610 90,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,760 120,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,312 144,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $4,653 198,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $11,550 330,000 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $6,610 129,600 MARITIMO
2014-07 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,840 16,000 MARITIMO
2014-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,016 72,000 MARITIMO
2014-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,168 144,000 MARITIMO
2014-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,584 72,000 MARITIMO
2014-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,620 72,000 MARITIMO
2014-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,443 153,000 MARITIMO
2014-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $10,200 300,000 MARITIMO
2014-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,244 66,000 MARITIMO
2014-09 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $5,292 108,000 MARITIMO
2014-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,593 54,000 MARITIMO
2014-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,808 120,000 MARITIMO
2014-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,291 54,000 MARITIMO
2014-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $5,054 216,000 MARITIMO
2014-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $6,023 252,000 MARITIMO
2014-10 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $14,904 414,000 MARITIMO
2015-01 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,404 60,000 MARITIMO
2015-01 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,246 96,000 MARITIMO
2015-01 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,011 126,000 MARITIMO
2015-01 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $15,552 432,000 MARITIMO
2015-01 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $6,739 129,600 MARITIMO
2015-01 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $1,389 11,200 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $809 480 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $607 360 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $1,111 630 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $952 540 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $317 180 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $819 300 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $655 240 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $1,638 600 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $81 40 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $724 80 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $607 360 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $2,628 1,560 MARITIMO
2015-01 SARNOPE S.A. 9018312000 $607 360 MARITIMO
2015-01 PLAZA ANGULO JOSE LUIS 9018319000 $4,760 200,000 MARITIMO
2015-01 PLAZA ANGULO JOSE LUIS 9018319000 $2,450 100,000 MARITIMO
2015-01 PLAZA ANGULO JOSE LUIS 9018319000 $3,580 100,000 MARITIMO
2015-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,246 96,000 MARITIMO
2015-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $2,655 90,000 MARITIMO
2015-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,931 168,000 MARITIMO
2015-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $3,650 156,000 MARITIMO
2015-02 CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A. 9018312000 $4,947 207,000 MARITIMO
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载