JIANGSU KANGHUA · 供应商竞争情报
HS 2 · 产品
中国工厂(同行对标)
Tier A · 份额 ≥ 2%
市场排名 #5
2011–2015
市场份额
4.4%
买家高度集中
累计成交额
$1.48M
160 批次 · ↓55% vs 上年
覆盖海外买家
2
Top1 占 75.5%
平均报价 · 市场均价
$0.0320 ⚠️
市场均价 $0.1022 · ↓低于市场 69%
买家走势
峰后回落
买家扩张 · 5 活跃年
末年 vs 峰值
45.4%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价低于市场 69%
趋势
买家持续扩张中
切入
从 Top 买家规格切入
行动简报
✅ 强在哪
JIANGSU KANGHUA 覆盖 2 家买家,市场份额 4.4%,是可重点对标的中国供应商。
⚠ 软肋在哪
末年/峰值只有 45.4%,近期体量明显低于峰值。
🎯 先切哪里
优先研究其 Top 买家 ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 的规格和价格带。
下一步 3 个动作
1
深挖 Top 买家的规格缝隙
从买家矩阵 Top1(ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.)的批次和金额节奏入手,找它当前供方未覆盖的规格或交付窗口。
→ 查买家矩阵
2
3
海外买家覆盖矩阵
| 海外买家 | FOB | 占该供应商份额 | 批次 | 中国采购层级 | 买家报告 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.
归集 2 个原始名
|
$1.12M |
75.5%
|
122 | 高渗透 · 壁垒松动·增量有限 · 先研究 | 打开报告 |
| TOPBUSINESS S.A. | $364K |
24.5%
|
38 | 高渗透 · 高渗透·收缩型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
9018312000
|
注射器(带针)
|
$1.48M
100.0%
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0089
$0.0089
中位
$0.0265
$0.0265
均价
$0.0284
$0.0284
最高
$0.0630
$0.0630
$0.0089–$0.0123
0.1%
1 批
$0.0123–$0.0171
0.6%
3 批
$0.0171–$0.0237
23.5%
38 批
$0.0237–$0.0328
40.6%
57 批
$0.0328–$0.0455
26.7%
32 批
$0.0455–$0.0630
8.5%
15 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好
付款方式
无数据入境港口
GUAYAQUIL MARITIMO
100.0%
运输方式
海运
100.0%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
同档位竞争对手
排名相邻 · 点击列标题排序
| 排名 | 供应商 | 来源国 | FOB | 份额 | 均价 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | VAN CHIANG INDUSTRIAL CORP. TAIPEI | — | $4.87M | 14.5% | $0.6000 | 232 |
| #3 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | US | $4.30M | 12.8% | ⚠️ $7.1580 | 204 |
| #4 | XIAMEN C AND D INC. | CN | $1.54M | 4.6% | $0.4643 | 141 |
| #5 | ★ JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO LTD. | CN | $1.45M | 4.3% | ⚠️ $0.0304 | 154 |
| #6 | BSG PHARMA. CO. LTD | — | $1.36M | 4.1% | $0.0000 | 13 |
| #7 | ABU DHABI MEDICAL DEVICES CO. L.L.C | — | $1.18M | 3.5% | ⚠️ $0.0345 | 33 |
| #8 | CHANGZHOU MEDICAL APPLIANCES GENERAL FACTORY CO.,LTD | CN | $1.05M | 3.1% | $0.2970 | 157 |
★ 为本供应商。供应商名可点击跳转竞情报告。均价标 ⚠ 的可能因产品规格差异导致偏差。
⚠️ 价格异常:本供应商均价仅为同档位中位价的 7%,建议核查数量单位口径。
年度份额轨迹
买家数持续扩张,但出货金额已自 2014 年峰值回落至 45.4%——新增买家体量较小,尚未弥补核心买家的缩量。
机会清单 · 机会类型
| 机会类型 | 目标买家 / 窗口 | 优先级 | 预估体量 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|
| Top 买家补位 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 中 | $1.12M · 75.5% | 暂无明显流失买家,先看 Top 买家的采购结构和未覆盖规格。 |
| 价格对标 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 中 | $1.12M · 75.5% | low · $0.0320(市场均价 $0.1022 · 低于市场价 69%)。它价格低但体量已明显回落,优先查回落买家是否因交付、合规或产品线问题松动,再用非价格差异切入。 |
| Top 依赖 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 中 | $1.12M · 75.5% | 买家高度集中 · Top1 ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. · Top1 占 75.5% · HHI 6,299。集中度越高,越要先判断该买家是否还有补位空间;集中度较低时再看多买家复制机会。 |
📋 原始海关记录 · 160 条交易 — 点击展开原始进出口流水
| 日期 | 进口商 | HS | FOB | 数量 | 运输 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $16,812 | — | MARITIMO |
| 2012-04 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $17,766 | — | MARITIMO |
| 2012-08 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $36,094 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $22,103 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $9,349 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $4,449 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $6,365 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $13,276 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $19,757 | — | MARITIMO |
| 2012-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $2,671 | — | MARITIMO |
| 2012-12 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $3,646 | — | MARITIMO |
| 2012-12 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $7,163 | — | MARITIMO |
| 2012-12 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $5,259 | — | MARITIMO |
| 2012-12 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $2,440 | — | MARITIMO |
| 2013-01 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $7,862 | 302,400 | MARITIMO |
| 2013-01 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $1,310 | 50,400 | MARITIMO |
| 2013-01 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $1,385 | 51,300 | MARITIMO |
| 2013-01 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $6,197 | 229,500 | MARITIMO |
| 2013-01 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $17,400 | 400,000 | MARITIMO |
| 2013-01 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $6,542 | 150,400 | MARITIMO |
| 2013-01 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $9,469 | 150,300 | MARITIMO |
| 2013-01 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $3,824 | 154,800 | MARITIMO |
| 2013-01 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $16,021 | 672,300 | MARITIMO |
| 2013-01 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $12,182 | 463,200 | MARITIMO |
| 2013-01 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $3,848 | 104,000 | MARITIMO |
| 2013-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $18,565 | 702,000 | MARITIMO |
| 2013-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $25,329 | 901,800 | MARITIMO |
| 2013-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $4,440 | 100,800 | MARITIMO |
| 2013-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,176 | 50,400 | MARITIMO |
| 2013-03 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $5,691 | 230,400 | MARITIMO |
| 2013-03 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $16,407 | 688,500 | MARITIMO |
| 2013-03 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $14,076 | 535,200 | MARITIMO |
| 2013-03 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $5,637 | 153,600 | MARITIMO |
| 2013-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $6,456 | 270,000 | MARITIMO |
| 2013-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $24,815 | 996,300 | MARITIMO |
| 2013-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $4,273 | 151,200 | MARITIMO |
| 2013-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $12,004 | 424,800 | MARITIMO |
| 2013-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $15,578 | 400,000 | MARITIMO |
| 2013-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $7,540 | 193,600 | MARITIMO |
| 2013-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,660 | 100,800 | MARITIMO |
| 2013-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,185 | 133,200 | MARITIMO |
| 2013-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $2,411 | 100,800 | MARITIMO |
| 2013-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $1,278 | 51,300 | MARITIMO |
| 2013-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $9,824 | 403,200 | MARITIMO |
| 2013-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $1,491 | 61,200 | MARITIMO |
| 2013-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,084 | 121,500 | MARITIMO |
| 2013-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $37,075 | 1,460,700 | MARITIMO |
| 2013-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $8,639 | 300,000 | MARITIMO |
| 2013-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $13,408 | 465,600 | MARITIMO |
| 2013-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $15,875 | 400,000 | MARITIMO |
| 2013-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $9,842 | 248,000 | MARITIMO |
| 2013-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $11,176 | 195,300 | MARITIMO |
| 2013-09 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $2,503 | 122,400 | MARITIMO |
| 2013-09 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $19,675 | 966,600 | MARITIMO |
| 2013-09 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $9,423 | 268,800 | MARITIMO |
| 2013-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $10,019 | 403,200 | MARITIMO |
| 2013-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $1,048 | 40,500 | MARITIMO |
| 2013-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,920 | 201,600 | MARITIMO |
| 2013-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $18,132 | 448,000 | MARITIMO |
| 2013-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $8,095 | 200,000 | MARITIMO |
| 2013-11 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $19,065 | 326,700 | MARITIMO |
| 2014-02 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $3,304 | 201,600 | MARITIMO |
| 2014-02 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $16,211 | 756,000 | MARITIMO |
| 2014-02 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $7,618 | 336,000 | MARITIMO |
| 2014-02 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $3,808 | 134,400 | MARITIMO |
| 2014-02 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $14,556 | 597,600 | MARITIMO |
| 2014-02 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $10,207 | 402,300 | MARITIMO |
| 2014-02 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,803 | 201,600 | MARITIMO |
| 2014-02 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $23,075 | 801,600 | MARITIMO |
| 2014-02 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $35,738 | 900,800 | MARITIMO |
| 2014-02 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $2,883 | 50,400 | MARITIMO |
| 2014-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $9,865 | 403,200 | MARITIMO |
| 2014-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,161 | 202,500 | MARITIMO |
| 2014-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $15,345 | 602,100 | MARITIMO |
| 2014-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $11,589 | 400,800 | MARITIMO |
| 2014-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $14,504 | 501,600 | MARITIMO |
| 2014-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $7,970 | 200,000 | MARITIMO |
| 2014-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,994 | 150,400 | MARITIMO |
| 2014-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $2,896 | 50,400 | MARITIMO |
| 2014-06 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $2,327 | 144,000 | MARITIMO |
| 2014-06 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $17,676 | 810,000 | MARITIMO |
| 2014-06 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $6,633 | 288,000 | MARITIMO |
| 2014-06 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $4,953 | 160,000 | MARITIMO |
| 2014-08 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $2,463 | 102,600 | MARITIMO |
| 2014-08 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $19,247 | 801,900 | MARITIMO |
| 2014-08 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,541 | 201,600 | MARITIMO |
| 2014-08 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $16,490 | 600,000 | MARITIMO |
| 2014-08 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $7,494 | 200,000 | MARITIMO |
| 2014-08 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,777 | 100,800 | MARITIMO |
| 2014-08 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $7,005 | 129,600 | MARITIMO |
| 2014-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $486 | 21,600 | MARITIMO |
| 2014-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $2,412 | 102,600 | MARITIMO |
| 2014-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $18,851 | 801,900 | MARITIMO |
| 2014-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $2,713 | 100,800 | MARITIMO |
| 2014-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $10,788 | 400,800 | MARITIMO |
| 2014-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $10,158 | 276,800 | MARITIMO |
| 2014-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $4,110 | 112,000 | MARITIMO |
| 2014-09 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,336 | 100,800 | MARITIMO |
| 2014-10 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $641 | 72,000 | MARITIMO |
| 2014-10 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $20,573 | 945,000 | MARITIMO |
| 2014-10 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $6,466 | 288,000 | MARITIMO |
| 2014-10 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $3,087 | 112,000 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $18,539 | 801,900 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $7,941 | 300,000 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $13,278 | 501,600 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $18,074 | 500,800 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,428 | 150,400 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,842 | 73,800 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $4,465 | 201,600 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $718 | 32,400 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $1,186 | 51,300 | MARITIMO |
| 2014-10 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,496 | 151,200 | MARITIMO |
| 2014-12 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $2,832 | 183,600 | MARITIMO |
| 2014-12 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $20,104 | 931,500 | MARITIMO |
| 2014-12 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $8,322 | 367,200 | MARITIMO |
| 2014-12 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $3,999 | 142,400 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,340 | 151,200 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $15,507 | 702,000 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $6,299 | 252,000 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $12,537 | 501,600 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $20,700 | 600,000 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,189 | 150,400 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $7,618 | 220,800 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $12,596 | 251,100 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $8,516 | 403,200 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $912 | 43,200 | MARITIMO |
| 2014-12 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,101 | 140,400 | MARITIMO |
| 2015-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $6,427 | 298,800 | MARITIMO |
| 2015-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $11,485 | 513,000 | MARITIMO |
| 2015-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $5,575 | 216,000 | MARITIMO |
| 2015-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $21,511 | 608,000 | MARITIMO |
| 2015-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $14,435 | 408,000 | MARITIMO |
| 2015-03 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $12,857 | 254,700 | MARITIMO |
| 2015-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $6,843 | 302,400 | MARITIMO |
| 2015-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,068 | 117,600 | MARITIMO |
| 2015-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $21,459 | 600,000 | MARITIMO |
| 2015-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $2,174 | 60,800 | MARITIMO |
| 2015-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $1,561 | 30,600 | MARITIMO |
| 2015-05 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $1,222 | 54,000 | MARITIMO |
| 2015-06 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $6,661 | 208,000 | MARITIMO |
| 2015-06 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $5,493 | 288,000 | MARITIMO |
| 2015-06 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $16,102 | 750,600 | MARITIMO |
| 2015-06 | TOPBUSINESS S.A. | 9018312000 | $8,445 | 360,000 | MARITIMO |
| 2015-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $1,872 | 81,000 | MARITIMO |
| 2015-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $15,226 | 658,800 | MARITIMO |
| 2015-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $6,715 | 252,000 | MARITIMO |
| 2015-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $10,987 | 300,800 | MARITIMO |
| 2015-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $7,305 | 200,000 | MARITIMO |
| 2015-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $6,520 | 125,100 | MARITIMO |
| 2015-07 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 9018312000 | $3,358 | 151,200 | MARITIMO |
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载