INDUSTRIAS PLASTICAS · 供应商竞争情报
HS 2 · 产品
已退出/份额流失(抢回窗口)
Tier A · 份额 ≥ 2%
市场排名 #10
2010–2015
市场份额
2.7%
买家适度集中
累计成交额
$890K
179 批次 · ↓54% vs 上年
覆盖海外买家
5
Top1 占 52.4%
平均报价 · 市场均价
$0.5111
市场均价 $0.1022 · ↑高于市场 400%
买家走势
峰后回落
退出/流失 · 6 活跃年
末年 vs 峰值
45.5%
出货量占峰值的比例
✦ AI 速读
价格
均价高于市场 400%
趋势
出货回落至峰值 46%
切入
追流失买家 2 家
行动简报
✅ 强在哪
INDUSTRIAS PLASTICAS 曾经做到 $890K,说明这类买家/规格存在历史成交基础。
⚠ 软肋在哪
买家趋势为 退出/流失,末年/峰值 45.5%,份额窗口可能已经松动。
🎯 先切哪里
先看流失买家:MOLERPA S.A.、TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA。
下一步 3 个动作
1
抢回有接盘线索的流失买家
优先联系 TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA,他们已切到新供应商,话术围绕「为什么换、新供方哪里不够」。
→ 查买家矩阵
2
3
机会类型
| 机会类型 | 目标买家 / 窗口 | 优先级 | 预估体量 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|
| 流失买家抢夺 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 高 | 峰值 $59K · 最新 $53K | 2011 峰值,2014 最新。已见接盘线索:HENKE SASS 2015 $20K。 买家层级:零渗透 · 零渗透·收缩型 · 暂时忽略。 |
| 流失买家抢夺 | MOLERPA S.A. | 中 | 峰值 $4K · 最新 $4K | 2010 峰值,2010 最新。打开海外买家报告查看最新 Top 供应商,判断份额被谁接走。 买家层级:零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 暂时忽略。 |
海外买家覆盖矩阵
| 海外买家 | FOB | 占该供应商份额 | 批次 | 中国采购层级 | 买家报告 |
|---|---|---|---|---|---|
|
JAMES BROWN PHARMA C.A.
归集 2 个原始名
|
$467K |
52.4%
|
77 | 零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 先研究 | 打开报告 |
|
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
归集 4 个原始名
|
$182K |
20.5%
|
63 | 零渗透 · 零渗透·收缩型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
|
TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA
归集 3 个原始名
|
$172K |
19.4%
|
14 | 零渗透 · 零渗透·收缩型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
| FARBIOVET S.A. | $65K |
7.3%
|
24 | 零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
| MOLERPA S.A. | $4K |
0.5%
|
1 | 零渗透 · 零渗透·堡垒型 · 暂时忽略 | 打开报告 |
产品线 & 价格分布
出口 HS 编码(海关实际数据)
9018312000
|
注射器(带针)
|
$890K
100.0%
⚠️ 产品/品牌/认证字段尚未富化,仅显示 HS 编码出货组合。
价格带分布(单价对数分桶,按 FOB 份额)
最低
$0.0050
$0.0050
中位
$0.2360
$0.2360
均价
$0.2426
$0.2426
最高
$300.0000
$300.0000
$0.0050–$0.0313
0.1%
4 批
$0.0313–$0.1957
28.9%
32 批
$0.1957–$1.2247
64.2%
73 批
$47.9471–$300.0000 ⚠️
6.7%
2 批
单价 = 单批 FOB ÷ 数量;对数分桶消除数量量级差异,可直接对应你的报价区间。
付款 / 港口 / 运输偏好
付款方式
无数据入境港口
QUITO
57.2%
Quito
39.2%
Tulcan
1.6%
TULCAN
1.1%
Guayaquil
1.0%
运输方式
AEREA
98.6%
CARRETERA
1.4%
⚙️ 切入条件:匹配付款方式 + 覆盖主要港口 + 配合运输偏好。
接盘者:谁接走了它的海外买家
共发现 1 个流失买家中存在明确的接盘供应商记录。下表按接盘供应商累计 FOB 排序,靠前的就是真正抢走该供应商份额的对手——你要替代的不是这家原供应商,而是这些接盘者。
| 接盘供应商 | 累计接盘 FOB | 接盘买家数 | 代表买家 |
|---|---|---|---|
| HENKE SASS | $20K | 1 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA |
接盘者来自同一海外买家在该供应商流失年份之后的 Top 供应商切换记录,不依赖 AI 推测。
同档位竞争对手
排名相邻 · 点击列标题排序
| 排名 | 供应商 | 来源国 | FOB | 份额 | 均价 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NIPRO MEDICAL CORPORATION AG. EN CHILE | JP | $7.04M | 21.0% | $1.8383 | 519 |
| #2 | VAN CHIANG INDUSTRIAL CORP. TAIPEI | — | $4.87M | 14.5% | $0.6000 | 232 |
| #3 | ★ BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | US | $4.30M | 12.8% | ⚠️ $7.1580 | 204 |
| #4 | XIAMEN C AND D INC. | CN | $1.54M | 4.6% | $0.4643 | 141 |
| #5 | JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO LTD. | CN | $1.45M | 4.3% | ⚠️ $0.0304 | 154 |
| #6 | BSG PHARMA. CO. LTD | — | $1.36M | 4.1% | $0.0000 | 13 |
★ 为本供应商。供应商名可点击跳转竞情报告。均价标 ⚠ 的可能因产品规格差异导致偏差。
年度份额轨迹
出货量自 2014 年峰值后明显回落,当前仅剩峰值的 45.5%,买家趋势仍在流失中。
AI 竞争情报分析 含价格解读 · 趋势 · 优势/软肋 · 本周切入行动 ›
⚠️ AI 分析基于汇总指标生成,具体数字以上方图表与买家覆盖矩阵的实际数据为准,请交叉核查。
价格解读
其加权均价为$0.5111/unit,比市场均价$0.1022/unit 高出 400.1%,主战场在$0.1957–$1.2247 价格带,从$0.0313–$0.1957 中低档切入最有机会。
趋势解读
其业务量从峰值下降了 46%,CAGR 为 -4.1%,海外买家净减少 2 家,处于明显退场状态。
优势
- Top1 买家 JAMES BROWN PHARMA C.A. 贡献$467K 营收
- 出货批次达 179 批,历史数据覆盖 6 年
- 在$0.1957–$1.2247 价格带占据 64.2% 份额
软肋
- Top1 买家占比 52.4%,客户结构极度脆弱
- 流失 2 家买家,包括 TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA
- 均价$0.5111/unit 远高于市场均价$0.1022/unit
- 付款方式无,且港口偏好集中在 QUITO
如何切入 / 对标
优先接触流失买家 HENKE SASS 及 Top1 买家 JAMES BROWN PHARMA C.A.。报价切入$0.0313–$0.1957 或$0.1957–$1.2247 区间,利用其均价$0.5111/unit 的高溢价空间。提供非 QUITO 港口交付方案或更灵活的付款条件以替代其无付款记录的状态。
| 海外买家 | 切入角度 | 本周动作 |
|---|---|---|
| JAMES BROWN PHARMA C.A. | Top 依赖 | 本周联系该买家,报价$0.1957–$1.2247 区间,强调比其$0.5111/unit 均价更低且服务更稳。 |
| TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 流失 | 本周联系该买家,告知其已流失给 HENKE SASS,报价$0.0313–$0.1957 区间,承诺比 HENKE SASS 更优的交付。 |
| LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | Top 依赖 | 本周联系该买家,报价$0.1957–$1.2247 区间,利用其 20.5% 的采购体量进行谈判。 |
| FARBIOVET S.A. | 价格高位 | 本周联系该买家,报价$0.0313–$0.1957 区间,利用其$65K 采购额切入低价带。 |
| MOLERPA S.A. | 流失 | 本周联系该买家,告知其业务停滞,报价$0.0313–$0.1957 区间,提供新订单启动支持。 |
📋 原始海关记录 · 179 条交易 — 点击展开原始进出口流水
| 日期 | 进口商 | HS | FOB | 数量 | 运输 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,970 | — | AEREA |
| 2010-02 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $11,530 | — | AEREA |
| 2010-03 | MOLERPA S.A. | 9018312000 | $4,016 | — | AEREA |
| 2010-03 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $5,530 | — | AEREA |
| 2010-04 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $5,530 | — | AEREA |
| 2010-04 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $5,000 | — | CARRETERA |
| 2010-06 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $6,178 | — | AEREA |
| 2010-06 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,160 | — | AEREA |
| 2010-06 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,590 | — | AEREA |
| 2010-06 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,100 | — | AEREA |
| 2010-06 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,780 | — | AEREA |
| 2010-06 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $22,130 | — | AEREA |
| 2010-07 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $4,655 | — | AEREA |
| 2010-08 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $21,210 | — | AEREA |
| 2010-08 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,160 | — | AEREA |
| 2010-08 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,590 | — | AEREA |
| 2010-08 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,780 | — | AEREA |
| 2010-09 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $2,800 | — | AEREA |
| 2010-10 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $1,800 | — | AEREA |
| 2010-11 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $10,200 | — | AEREA |
| 2010-12 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,908 | — | AEREA |
| 2010-12 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $1,050 | — | AEREA |
| 2011-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $6,690 | — | AEREA |
| 2011-02 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $5,596 | — | AEREA |
| 2011-03 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $8,150 | — | AEREA |
| 2011-03 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,725 | — | AEREA |
| 2011-04 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $11,165 | — | AEREA |
| 2011-04 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,780 | — | AEREA |
| 2011-04 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,630 | — | AEREA |
| 2011-04 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $13,540 | — | AEREA |
| 2011-05 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $684 | — | AEREA |
| 2011-06 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $5,308 | — | AEREA |
| 2011-06 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $19,640 | — | AEREA |
| 2011-06 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $7,275 | — | CARRETERA |
| 2011-07 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,780 | — | AEREA |
| 2011-08 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $4,545 | — | AEREA |
| 2011-09 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $27,010 | — | AEREA |
| 2011-10 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $6,840 | — | AEREA |
| 2011-11 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $26,150 | — | AEREA |
| 2011-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $31,130 | — | AEREA |
| 2011-12 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,958 | — | AEREA |
| 2011-12 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,400 | — | AEREA |
| 2012-01 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,750 | — | AEREA |
| 2012-03 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $5,700 | — | AEREA |
| 2012-03 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,688 | — | AEREA |
| 2012-04 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $13,960 | — | AEREA |
| 2012-04 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $11,260 | — | AEREA |
| 2012-05 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,886 | — | AEREA |
| 2012-06 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $25,260 | — | AEREA |
| 2012-07 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $5,980 | — | AEREA |
| 2012-07 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,652 | — | AEREA |
| 2012-08 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $2,260 | — | AEREA |
| 2012-08 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $5,700 | — | AEREA |
| 2012-09 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $4,052 | — | AEREA |
| 2012-09 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $12,700 | — | AEREA |
| 2012-09 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $3,490 | — | AEREA |
| 2012-11 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,852 | — | AEREA |
| 2012-11 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,800 | — | AEREA |
| 2012-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $3,800 | — | AEREA |
| 2012-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $180 | — | AEREA |
| 2012-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $2,540 | — | AEREA |
| 2012-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $5,080 | — | AEREA |
| 2012-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $6,160 | — | AEREA |
| 2012-12 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,346 | — | AEREA |
| 2012-12 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,679 | — | AEREA |
| 2012-12 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,889 | — | AEREA |
| 2012-12 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $14,296 | — | AEREA |
| 2012-12 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $11,974 | — | AEREA |
| 2013-02 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $7,620 | 30,000 | AEREA |
| 2013-02 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $7,620 | 30,000 | AEREA |
| 2013-02 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $6,160 | 40,000 | AEREA |
| 2013-03 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,964 | 10,000 | AEREA |
| 2013-03 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,400 | 10,000 | AEREA |
| 2013-03 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,852 | 11,500 | AEREA |
| 2013-04 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,800 | 10,000 | AEREA |
| 2013-04 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $4,520 | 20,000 | AEREA |
| 2013-04 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $5,550 | 30,000 | AEREA |
| 2013-05 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,852 | 11,500 | AEREA |
| 2013-05 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $1,195 | 5,000 | AEREA |
| 2013-05 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $1,850 | 5,000 | AEREA |
| 2013-05 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $1,250 | 5,000 | AEREA |
| 2013-05 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $1,375 | 2,500 | AEREA |
| 2013-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,800 | 10,000 | AEREA |
| 2013-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,980 | 10,000 | AEREA |
| 2013-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $3,970 | 10,000 | AEREA |
| 2013-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,800 | 5,000 | AEREA |
| 2013-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $7,950 | 30,000 | AEREA |
| 2013-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $6,400 | 40,000 | AEREA |
| 2013-05 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $3,650 | 5,000 | AEREA |
| 2013-06 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,985 | 5,000 | AEREA |
| 2013-06 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $3,970 | 10,000 | AEREA |
| 2013-07 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,038 | 11,500 | AEREA |
| 2013-07 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,981 | 10,000 | AEREA |
| 2013-09 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $4,720 | 20,000 | AEREA |
| 2013-09 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $5,790 | 30,000 | AEREA |
| 2013-09 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $64 | 3,200 | AEREA |
| 2013-10 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $937 | 1,000 | AEREA |
| 2013-10 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,700 | 10,000 | AEREA |
| 2013-10 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,220 | 20,000 | AEREA |
| 2013-11 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,932 | 11,500 | AEREA |
| 2013-11 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,820 | 15,000 | AEREA |
| 2013-11 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,200 | 10,000 | AEREA |
| 2014-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $3,970 | 10,000 | AEREA |
| 2014-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $2,160 | 6,000 | AEREA |
| 2014-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $8,000 | 50,000 | AEREA |
| 2014-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $7,620 | 30,000 | AEREA |
| 2014-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,980 | 10,000 | AEREA |
| 2014-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,985 | 5,000 | AEREA |
| 2014-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $100 | 20,000 | AEREA |
| 2014-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $300 | 30,000 | AEREA |
| 2014-01 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $54 | 5,439 | AEREA |
| 2014-02 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $2,360 | 10,000 | AEREA |
| 2014-02 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $5,790 | 30,000 | AEREA |
| 2014-03 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,706 | 10,000 | AEREA |
| 2014-03 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,909 | 10,000 | AEREA |
| 2014-03 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,234 | 10,000 | AEREA |
| 2014-05 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $12,000 | 40,000 | AEREA |
| 2014-05 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $12,480 | 40,000 | AEREA |
| 2014-05 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,659 | 10,000 | AEREA |
| 2014-05 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,873 | 11,000 | AEREA |
| 2014-05 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,906 | 10,000 | AEREA |
| 2014-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $3,970 | 10,000 | AEREA |
| 2014-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,800 | 5,000 | AEREA |
| 2014-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $5,080 | 20,000 | AEREA |
| 2014-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $7,620 | 30,000 | AEREA |
| 2014-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $12,800 | 80,000 | AEREA |
| 2014-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $3,645 | 15,000 | AEREA |
| 2014-05 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $5,940 | 30,000 | AEREA |
| 2014-07 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $1,582 | 6,000 | AEREA |
| 2014-07 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $4,450 | 6,000 | AEREA |
| 2014-07 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $2,510 | 10,000 | AEREA |
| 2014-07 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $3,810 | 10,000 | AEREA |
| 2014-07 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $796 | 3,000 | AEREA |
| 2014-07 | FARBIOVET S.A. | 9018312000 | $2,690 | 4,000 | AEREA |
| 2014-07 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,959 | 11,500 | AEREA |
| 2014-07 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $2,453 | 11,000 | AEREA |
| 2014-08 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,930 | 10,000 | AEREA |
| 2014-08 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $6,160 | 20,000 | AEREA |
| 2014-09 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,814 | 10,500 | AEREA |
| 2014-09 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $5,080 | 20,000 | AEREA |
| 2014-09 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $15,000 | 60 | AEREA |
| 2014-09 | TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA | 9018312000 | $13,500 | 45 | AEREA |
| 2014-10 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,873 | 11,000 | AEREA |
| 2014-10 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $1,905 | 10,000 | AEREA |
| 2014-10 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 9018312000 | $3,850 | 10,000 | AEREA |
| 2014-11 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,980 | 10,000 | AEREA |
| 2014-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $7,620 | 30,000 | AEREA |
| 2014-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $2,430 | 10,000 | AEREA |
| 2014-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $1,980 | 10,000 | AEREA |
| 2014-12 | JAMES BROWN PHARMA C.A. | 9018312000 | $9,600 | 60,000 | AEREA |
仅显示前 150 条,完整数据见 CSV 下载